بصفتها موردًا موثوقًا للشوائب الصيدلانية، تتخصص شركة مولكيم في توزيع الشوائب الكيميائية الأساسية الضرورية لعملية تطوير الأدوية. ملتزمةً بالجودة والابتكار، تعمل مولكيم مع أفضل... موردو الشوائب الأولية، مما يجعلنا شريكك الموثوق به للتعامل مع تعقيدات الكيمياء الصيدلانية.
| الشوائب | درجة حرارة الشحن | CAS رقم. | الوزن الجزيئي الغرامي | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| كاربوكسي أسيكلوفير إمب إيزونيازيد | شنومكس-شنومكس ° c | 80685-22-9 | 239.19 | الأسيكلوفير | |
| النجاسة الأدرينالين - F. | 2-8 درجة مئوية | 78995-75-2 | 247.27 | الأدرينالين | |
| أفاتينيب-D6 | 1313874-96-2 | 491.98 | أفاتينيب | ||
| أغوميلاتين - D3 | 2-8 درجة مئوية | 1079389-38-0 | 246.14 | أغوميلاتين | |
| أغوميلاتين - D6 | 2-8 درجة مئوية | 1079389-38-0 | 246.14 | أغوميلاتين | |
| 3-هيدروكسي أغوميلاتين - D3 | 2-8 درجة مئوية | 166526-99-4 (غير موسوم) | 262.32 | أغوميلاتين | |
| 7-ديسميثيل أغوميلاتين - D3 | 2-8 درجة مئوية | 152302-45-9 (غير مسمى) | 232.3 | أغوميلاتين | |
| 7-ديسميثيل أغوميلاتين | 2-8 درجة مئوية | 152302-45-9 | 229.28 | أغوميلاتين | |
| 3-هيدروكسي أغوميلاتين | 2-8 درجة مئوية | 166526-99-4 | 259.31 | أغوميلاتين | |
| شوائب Albendazole (Albendazole EP Impurity-H) | 2-8 درجة مئوية | NA | 321.4 | البيندازول | |
| ألبيندازول سلفوكسيد | 2-8 درجة مئوية | 54029-12-8 | 281.33 | البيندازول | |
| ألبيندازول سلفون | 2-8 درجة مئوية | 75184-71-3 | 297.33 | البيندازول | |
| ألفوزوسين-د6 | 2-8 درجة مئوية | 1006717-31-2 | 395.49 | Alfuzosin | |
| 4-هيدروكسي ميثيل أمبريسنتان جلوكورونيد | 2-8 درجة مئوية | 1106685-92-0 | 570.55 | Ambrisentan | |
| أمبريسنتان- D3 | 2-8 درجة مئوية | 1189479-60-4 | 381.18 | Ambrisentan | |
| أملوديبين- D4 | 2-8 درجة مئوية | 1185246-14-3 | 412.9 | أملوديبين | |
| R- أملوديبين- D4 | 2-8 درجة مئوية | 1346616-97-4 | 412.9 | أملوديبين | |
| S- أملوديبين- D4 | 2-8 درجة مئوية | 1346617-19-3 | 412.9 | أملوديبين | |
| R- أملوديبين | 2-8 درجة مئوية | 103129-81-3 | 408.88 | أملوديبين | |
| أملوديبين | 2-8 درجة مئوية | 103129-82-4 | 408.88 | أملوديبين | |
| أبريميلاست- D3 | 2-8 درجة مئوية | NA | 463.52 | apremilast | |
| أبريميلاست 3-أسيتاميدو حمض البنزويك النجاسة | 2-8 درجة مئوية | 2096492-41-8 | 478.52 | apremilast | |
| النجاسة Apremilast RS-9 | 2-8 درجة مئوية | 2096492-44-1 | 476.5 | apremilast | |
| أبريميلاست 2-أسيتاميدو حمض البنزويك النجاسة | 2-8 درجة مئوية | 1809170-71-5 | 478.52 | apremilast | |
| O- ديسميثيل أبريميلاست | 2-8 درجة مئوية | NA | 446.47 | apremilast | |
| النجاسة Apremilast RS-7 | 2-8 درجة مئوية | 2096492-43-0 | 476.5 | apremilast | |
| أبريبيتانت-د3 | NA | 537.45 | Aprepitant | ||
| أتازانافير-د6 | 2-8 درجة مئوية | 1092540-50-5 | 710.89 | Atazanavir | |
| أفوبنزون-د3 | 2-8 درجة مئوية | 70356-09-1 (غير موسوم) | 313.41 | Avobenzone | |
| أكسيتينيب-د3 | 2-8 درجة مئوية، يحفظ بعيدا عن الضوء | 1126623-89-9 | 1126623-89-9 | Axitinib | |
| R-باكلوفين - D4.HCl | 2-8 درجة مئوية | 63701-55-3 (غير موسوم) | 254.14 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 217.69 (قاعدة حرة) | باكلوفين | |
| S-باكلوفين - D4.HCl | 2-8 درجة مئوية | 63701-56-4 (غير موسوم) | 254.14 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 217.69 (قاعدة حرة) | باكلوفين | |
| (ص) - باكلوفين هيدروكلوريد | 2-8 درجة مئوية | 63701-55-3 | 250.12 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 213.66 (قاعدة حرة) | باكلوفين | |
| (S) - باكلوفين هيدروكلوريد | 2-8 درجة مئوية | 63701-56-4 | 250.12 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 213.66 (قاعدة حرة) | باكلوفين | |
| بنداموستين الجلسرين استر النجاسة | 2-8 درجة مئوية | NA | 432.34 | Bendamustine | |
| شوائب خلات بنداموستين | 2-8 درجة مئوية | NA | 381.86 | Bendamustine | |
| بيتاميثازون مونوبروبيونات | 2-8 درجة مئوية | 5534-13-4 | 448.53 | بيتاميثازون / بروبيونات بيتاميثازون | |
| بيتاميثازون ديبروبيونات | 2-8 درجة مئوية | 5593-20-4 | 504.6 | بيتاميثازون / بروبيونات بيتاميثازون | |
| بيتاميثازون ثلاثي بروبيونات | 2-8 درجة مئوية | 1186048-33-8 | 560.66 | بيتاميثازون / بروبيونات بيتاميثازون | |
| بيتاميثازون DB XI | 2-8 درجة مئوية | 981-34-0 | 372.46 | بيتاميثازون / بروبيونات بيتاميثازون | |
| بيتاميثازون 17 بروبيونات 21 ميسيلات Imp-I | 2-8 درجة مئوية | 15423-80-0 | 526.62 | بيتاميثازون / بروبيونات بيتاميثازون | |
| بيتاميثازون- DB11 مونوبروبيونات | 2-8 درجة مئوية | 79578-39-5 | 428.53 | بيتاميثازون / بروبيونات بيتاميثازون | |
| بيتاميثازون- DB11 ديبروبيونات | 2-8 درجة مئوية | 66917-44-0 | 484.59 | بيتاميثازون / بروبيونات بيتاميثازون | |
| بيس هيدروكسي بيبرازين | 2-8 درجة مئوية | NA | 302.33 | طرطرات النورادرينالين | |
| إيثيل 4- (بيبيري -1-يل) بيبريد -1-كاربامات | 2-8 درجة مئوية | 802277-44-7 | 240.35 | بيس بيريدين | |
| بوسنتان - D4 | 2-8 درجة مئوية | 1065472-77-6 | 555.64 | Bosentan | |
| بوسنتان النجاسة (دياسيد) | 2-8 درجة مئوية | NA | 226.18 | Bosentan | |
| بوسنتان النجاسة (حمض أحادي) | 2-8 درجة مئوية | NA | 240.21 | Bosentan | |
| 2- (ثلاثي بوتيل) بنزين سلفوناميد | 2-8 درجة مئوية | 193013-72-8 | 213.3 | Bosentan | |
| مجمع Bosentan المرتبط- D | 2-8 درجة مئوية | 150728-13-5 | 349.17 | Bosentan | |
| مجمع Bosentan USP المرتبط- A | 2-8 درجة مئوية | 150727-06-3 | 526.01 | Bosentan | |
| بريكسبيبرازول- D8 | 2-8 درجة مئوية | 1427049-21-5 | 441.62 | بريكسبيبرازول | |
| بروموكلورو الميثان | 2-8 درجة مئوية | 74-97-5 | 129.38 | بروموكلورو الميثان | |
| بوبروبيون هيدروكلوريد- D9 | 2-8 درجة مئوية | 1189725-26-5 | 285.26 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 248.80 (قاعدة حرة) | بوبروبيون | |
| بوبروبيون | 2-8 درجة مئوية | 1217815-08-1 | 287.27 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 250.81 (قاعدة حرة) | بوبروبيون | |
| إريثرو ديهيدرو بوبروبيون هيدروكلورايد - D9 | 2-8 درجة مئوية | 1217684-77-9 (القاعدة الحرة) | 287.27 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 250.81 (قاعدة حرة) | بوبروبيون | |
| هيدروكسي بوبروبيون- D6 | 2-8 درجة مئوية | 1216893-18-3 | 261.78 | بوبروبيون | |
| البوبروبيون هيدروكلوريد | 2-8 درجة مئوية | 31677-93-7 | 276.2 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 239.74 (قاعدة حرة) | بوبروبيون | |
| ثريو هيدروكسي بوبروبيون-هيدروكلوريد | 2-8 درجة مئوية | 153365-82-3 (قاعدة حرة) | 278.22 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 241.76 (قاعدة حرة) | بوبروبيون | |
| إريثرو هيدروكسي بوبروبيون | 2-8 درجة مئوية | 99102-04-2 (القاعدة الحرة) | 278.22 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 241.76 (قاعدة حرة) | بوبروبيون | |
| هيدروكسي بوبروبيون | 2-8 درجة مئوية | 357399-43-0 | 255.74 | بوبروبيون | |
| بوسبيرون- D8 | 2-8 درجة مئوية | 204395-49-3 | 393.56 | بوسبيرون | |
| هيدروكلوريد بوسبيرون | 2-8 درجة مئوية | 33386-08-02 | 421.97 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 385.51 (قاعدة حرة) | بوسبيرون | |
| النجاسة بوسبيرون EP N | 2-8 درجة مئوية | 257877-44-4 | 388.51 | بوسبيرون | |
| أوكسيد بوسبيرون | 2-8 درجة مئوية | 220747-81-9 | 401.51 | بوسبيرون | |
| كانديسارتان | 2-8 درجة مئوية | 139481-59-7 | 440.46 | كانديسارتان | |
| كربيمازول | 2-8 درجة مئوية | 22232-54-8 | 186.23 | كربيمازول | |
| كاربيمازول-د3 | 2-8 درجة مئوية | 22232-54-8 (غير موسوم) | 189.25 | كربيمازول | |
| كاربيمازول-د5 | 22232-54-8 (غير موسوم) | 191.26 | كربيمازول | ||
| كارفيديلول | 2-8 درجة مئوية | 72956-09-3 | 406.48 | كارفيديلول | |
| كارفيديلول-د4 | 2-8 درجة مئوية | 1133705-56-2 | 410.51 | كارفيديلول | |
| النجاسة سيفيكسيم EP F | 2-8 درجة مئوية | 79368-95-9 | 481.5 | السيفيكسيم | |
| 1-(3-كلورو فينيل)-بيبريزين | 2-8 درجة مئوية | 13078-15-4 | 233.14 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 196.78 (قاعدة حرة) | NA | |
| 1-(3-كلوروفينيل)بيبيرازين. حمض الهيدروكلوريك - D8 | 2-8 درجة مئوية | 1313393-63-3 | 241.18 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 204.73 (قاعدة حرة) | NA | |
| النجاسة الكلوربرومازين - F. | 2-8 درجة مئوية | 13094-24-1 | 318.86 | الكلوربرومازين | |
| سيلوستازول-د11 | 2-8 درجة مئوية، يحفظ بعيدا عن الضوء | 1073608-02-2 | 380.29 | Cilostazol | |
| حمض Cis Crotonic | -20 درجة مئوية | 503-64-0 | 86.09 | رابطة الدول المستقلة- حمض كروتونيك | |
| 5534-13-4 | 448.53 | كلوبيتاسول | |||
| 15423-80-0 | 526.62 | كلوبيتاسول | |||
| 25122-46-7 | 466.97 | كلوبيتاسول | |||
| كلوزابين-د3 | 1215691-72-7 | 329.85 | كلوزابين | ||
| كلوزابين-5-إن-جلوكورونيد | 2-8 درجة مئوية | 390651-03-3 | 502.95 | كلوزابين | |
| سيكلوسبورين D4 | 2-8 درجة مئوية | 59865-13-3 (غير موسوم) | 1206.66 | السيكلوسبورين | |
| السيكلوسبورين | 2-8 درجة مئوية | 59865-13-3 | 1202.64 | السيكلوسبورين | |
| 2-8 درجة مئوية | 2-8 درجة مئوية | NA | 270.69 | سيكلوفوسفاميد | |
| سيكلوفوسفاميد الشوائب ذات الصلة (حلقة مفتوحة من الإيثانول) | شنومكس-شنومكس ° c | NA | 288.71 | سيكلوفوسفاميد | |
| سيبروتيرون أسيتات | 2-8 درجة مئوية | 427-51-0 | 416.94 | سيبروتيرون | |
| أسيتات سيبروتيرون - د3 | 2-8 درجة مئوية | 427-51-0 (غير موسوم) | 419.96 | سيبروتيرون | |
| أسيتات سيبروتيرون -13C2D3 | 2-8 درجة مئوية | 427-51-0 (غير موسوم) | 421.95 | سيبروتيرون | |
| دابيغاتران-D4 | 1618637-32-3 | 475.55 | Dabigatran | ||
| داكلاتاسفير -13 C2D6 | 2-8 درجة مئوية | 1009119-64-5 (غير موسوم) | 746.91 | داكلاتاسفير | |
| داكلاتاسفير- D6 | 2-8 درجة مئوية | 1009119-64-5 (غير موسوم) | 744.93 | داكلاتاسفير | |
| داباغليفلوزين | 2-8 درجة مئوية | 461432-26-8 | 408.88 | داباغليفلوزين | |
| داباجليفلوزين- D5 | 2-8 درجة مئوية | 1204219-80-6 | 413.91 | داباغليفلوزين | |
| مشتق BIS THF HNS-I | 2-8 درجة مئوية | 253265-98-4 | 271.23 | Darunavir | |
| مشتق BIS THF HNS-II | 2-8 درجة مئوية | 799241-85-3 | 271.23 | Darunavir | |
| مشتق BIS THF HNS-III | 2-8 درجة مئوية | 799241-86-4 | 271.23 | Darunavir | |
| داساتينيب D4 | 2-8 درجة مئوية | 1160297-08-4 | 492.03 | Dasatinib | |
| ديفيراسيروكس- D4 | 2-8 درجة مئوية | 1133425-75-8 | 377.39 | عقار إكسجيد | |
| شوائب فوسفات الصوديوم ديكساميثازون E | 2-8 درجة مئوية | NA | 472.45 | ديكساميثازون | |
| ديكساميثازون شوائب فوسفات الصوديوم د | 2-8 درجة مئوية | 1202002-01-4 | 472.45 | ديكساميثازون | |
| ديكساميثازون فوسفات الصوديوم النجاسة و | 2-8 درجة مئوية | NA | 472.45 | ديكساميثازون | |
| شوائب متعلقة بفوسفات الصوديوم ديكساميثازون | 2-8 درجة مئوية | 1202002-00-3 | 472.45 | ديكساميثازون | |
| النجاسة ديكساميثازون | 2-8 درجة مئوية | 4619-61-8 | 408.47 | ديكساميثازون | |
| Dexlansoprazole | 2-8 درجة مئوية | 138530-94-6 | 369.36 | Dexlansoprazole | |
| شوائب الثيوثيكسين (شوائب DHTS) | 2-8 درجة مئوية | NA | 459.62 | ثيوتيكسين | |
| ديكستروميلناسيبران.حمض الهيدروكلوريك- D10 | 2-8 درجة مئوية | 1217774-40-7 | 292.87 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 256.42 (قاعدة حرة) | ديكستروميلناسيبران | |
| ديازوكسيد- D3 | درجة الحرارة المحيطة | 1432063-51-8 | 233.68 | ديازوكسيد | |
| ديس أسيتيل ديلتيازيم D4 | 2-8 درجة مئوية | 112259-40-2 | 376.51 | ديلتيازيم | |
| ديلتيازيم- D4 | 2-8 درجة مئوية | 1217976-99-2 | 418.54 | ديلتيازيم | |
| N-Des ميثيل ديلتيازيم D4 | 2-8 درجة مئوية | 1217975-79-5 | 404.52 | ديلتيازيم | |
| ديس أسيتيل دي أمينو ميثيل ديلتيازيم | 2-8 درجة مئوية | 42399-49-5 | 301.36 | ديلتيازيم | |
| ديلتيازيم إن أوكسيد | 2-8 درجة مئوية | 142843-04-7 | 430.52 | ديلتيازيم | |
| ديس أسيتيل ديلتيازيم | 2-8 درجة مئوية | 42399-40-6 | 372.48 | ديلتيازيم | |
| ديلتيازيم سلفوكسيد | 2-8 درجة مئوية | 370094-12-5 | 430.52 | ديلتيازيم | |
| ديلتيازيم EP Impurity G | 2-8 درجة مئوية | 86408-44-8 | 358.46 | ديلتيازيم | |
| إن ديس ميثيل ديلتيازيم | 2-8 درجة مئوية | 86408-45-9 | 400.49 | ديلتيازيم | |
| ديبيريدامول | 2-8 درجة مئوية | 58-32-2 | 504.64 | ديبيريدامول | |
| ديبيريدامول-D20 | 2-8 درجة مئوية | 1189983-52-5 | 524.76 | ديبيريدامول | |
| دومبيريدون | 2-8 درجة مئوية | 57808-66-9 | 425.92 | دومبيريدون | |
| دومبيريدون- D6 | 2-8 درجة مئوية | 1329614-18-7 | 431.95 | دومبيريدون | |
| دومبيريدون (RC-2) | 2-8 درجة مئوية | 62780-89-6 | 210.66 | دومبيريدون | |
| دومبيريدون (RC-4) | 2-8 درجة مئوية | 615-16-7 | 134.14 | دومبيريدون | |
| دومبيريدون (RC-5) | 2-8 درجة مئوية | 53786-28-0 | 251.71 | دومبيريدون | |
| دومبيريدون (RC-3) | 2-8 درجة مئوية | NA | 486.03 | دومبيريدون | |
| دومبيريدون ن أوكسيد | 2-8 درجة مئوية | 118435-03-3 | 441.92 | دومبيريدون | |
| دومبيريدون ديمر (RC-7) | 2-8 درجة مئوية | 1614255-34-3 | 600.12 | دومبيريدون | |
| دوكسازوسين- D8 | 2-8 درجة مئوية | 1126848-44-9 | 459.53 | دوكسازوسين | |
| مركب دوكسازوسين ميسيلات ذو الصلة | 2-8 درجة مئوية | 3663-80-7 | 180.16 | دوكسازوسين | |
| 4-إيبيدوكسيسايكلين | 2-8 درجة مئوية، يحفظ بعيدا عن الضوء | 6543-77-7 | 444.44 | الدوكسيسيكلين | |
| قبل دوكسيركالسيفيرول | 2-8 درجة مئوية | 1818286-63-3 | 412.66 | دوكسيركالسيفيرول | |
| دوكسوروبيسينول | 54193-28-1 | 545.54 | دوكسوروبيسينول | ||
| دولوكستين HCl-D3 | 2-8 درجة مئوية | 1188266-11-6 | 336.89 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 300.43 (قاعدة حرة) | تناولوها | |
| النجاسة إيفيناكونازول | 2-8 درجة مئوية | NA | 328.39 | ايفيناكونازول | |
| إليجلوستات - D15 | 2-8 درجة مئوية | 1628700-80-0 | 419.64 | إليجلوستات | |
| (1S ، 2S) -Eliglustat | 2-8 درجة مئوية | 1092472-70-2 | 404.55 | إليجلوستات | |
| 1R 2S إليجلوستات | 2-8 درجة مئوية | 1092472-65-5 | 404.55 | إليجلوستات | |
| 1S 2R- إليجلوستات | 2-8 درجة مئوية | 1092472-66-6 | 404.55 | إليجلوستات | |
| شوائب الإيليجلستات - أ | NA | 390.52 | إليجلوستات | ||
| (1R، 2R) ملح الطرطريك نصفي إليجلوستات | 2-8 درجة مئوية | NA | 404.54 (قاعدة حرة) 479.59 (ملح) | إليجلوستات | |
| (1S ، 2R) ملح Eliglustat Hemi Tartaric | 2-8 درجة مئوية | NA | 404.54 (قاعدة حرة) 479.59 (ملح) | إليجلوستات | |
| (1R ، 2S) ملح Eliglustat Hemi Tartaric | 2-8 درجة مئوية | NA | 404.54 (قاعدة حرة) 479.59 (ملح) | إليجلوستات | |
| (1S ، 2S) ملح Eliglustat Hemi Tartaric | 2-8 درجة مئوية | NA | 554.64 (ملح) 404.55 (قاعدة حرة) | إليجلوستات | |
| ملح Eliglustat Hemi Tartaric (خليط من الايزومرات) | 2-8 درجة مئوية | NA | 554.64 (ملح) 404.55 (قاعدة حرة) | إليجلوستات | |
| Eliglustat النجاسة ب | 2-8 درجة مئوية | NA | 465.56 (ملح) 390.52 (قاعدة حرة) | إليجلوستات | |
| Eliglustat النجاسة أ | 2-8 درجة مئوية | NA | 278.35 | إليجلوستات | |
| Eliglustat O-Octanyl النجاسة | 2-8 درجة مئوية | 2193052-06-9 | 530.75 | إليجلوستات | |
| Eliglustat N- أكسيد | 2-8 درجة مئوية | 2137145-62-9 | 420.55 | إليجلوستات | |
| إيلوكسادولين- د3 | 2-8 درجة مئوية | 864821-90-9 (غير مُصنّف) | 609.14 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 572.68 (قاعدة حرة) | Eluxadoline | |
| شوائب إنروفلوكساسين F | 2-8 درجة مئوية | 131775-99-0 | 315.39 | إينروفلوكساسين | |
| النجاسة الإبينفرين 1 | 2-8 درجة مئوية | 112346-91-5 | 263.26 | ادرينالين | |
| كبريتات الإبينفرين | 2-8 درجة مئوية | 21093-18-5 | 263.26 | ادرينالين | |
| كبريتات DL-Normetanephrine | 2-8 درجة مئوية | 1215-29-8 (قاعدة حرة) | 361.29 (ملح TFA) 263.26 (قاعدة حرة) | ادرينالين | |
| إرلوتينيب حمض الهيدروكلوريك | 2-8 درجة مئوية | 183319-69-9 | 429.9 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 393.44 (قاعدة حرة) | Erlotinib | |
| أكسيد إرلوتينيب | 2-8 درجة مئوية | NA | 409.44 | Erlotinib | |
| 6,7،2-مكرر (4-ميثوكسي إيثوكسي) كينازولين-XNUMX-أمين | 2-8 درجة مئوية | 1417161-98-8 | 293.32 | Erlotinib | |
| 2-((4-amino-7-(2-methoxyethoxy)quinazolin-6-yl)oxy)ethan-1-ol | 2-8 درجة مئوية | 1839513-98-2 | 279.3 | Erlotinib | |
| بروبيل 2-أمينو-4,5،2-مكرر (XNUMX-ميثوكسي إيثوكسي) بنزوات هيدروكلوريد (إريل بروبيل استر) | 2-8 درجة مئوية | NA | 363.84 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 327.38 (قاعدة حرة) | Erlotinib | |
| إيثيل 3,4،2-مكرر (5-ميثوكسي إيثوكسي) -XNUMX-نيتروبنزوات (مركب m-ERL نيترو) | 2-8 درجة مئوية | NA | 343.33 | Erlotinib | |
| يل 3,4،2-ثنائي (2-ميثوكسي إيثوكسي)-XNUMX-نيتروبنزوات (مركب نيترو o-ERL) | 2-8 درجة مئوية | NA | 343.33 | Erlotinib | |
| إيثيل 2-أمينو-3,4،2-مكرر (XNUMX-ميثوكسي إيثوكسي) بنزوات هيدروكلوريد (o-ERL Ethyl ester) | 2-8 درجة مئوية | NA | 349.81 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 313.35 (قاعدة حرة) | Erlotinib | |
| إريثروميسين N-أكسيد | 2-8 درجة مئوية | 992-65-4 | 749.94 | الاريثروميسين | |
| إيزوميبرازول-د3 | 2-8 درجة مئوية | 119141-88-7 (غير موسوم) | 348.44 | إيسوميبرازول | |
| إيسوميبرازول | 119141-88-7 | 345.42 | إيسوميبرازول | ||
| 6β-هيدروبيروكسي إيتونوجيستريل | أقل من -10 درجة مئوية | NA | 356.46 | Etonogestrel | |
| Fingolimod | 2-8 درجة مئوية | 162359-55-9 | 307.48 | 307.48 | |
| فينجوليمود- D4 | 2-8 درجة مئوية | 1346747-38-3 | 311.5 | Fingolimod | |
| النجاسة فينجوليمود -1 | 2-8 درجة مئوية | 162358-09-0 | 433.59 | Fingolimod | |
| 3- شوائب فينثيل فينجوليمود | 2-8 درجة مئوية | 851039-24-2 | 523.85 | Fingolimod | |
| 2- شوائب فينثيل فينجوليمود | 2-8 درجة مئوية | 851039-25-3 | 523.85 | Fingolimod | |
| النجاسة فينجوليمود -3 | 2-8 درجة مئوية | 162358-08-9 | 433.59 | Fingolimod | |
| مركب متعلق بالفلوكونازول # 6 ، (FN RC6) | 2-8 درجة مئوية | 163921-61-7 | 288.26 | فلوكونازول | |
| مركب ذو صلة بالفلوكونازول رقم 4 (FN RC4) | 2-8 درجة مئوية | 163921-62-8 | 288.26 | فلوكونازول | |
| فلوفينازين D6 هيدروكلوريد | 2-8 درجة مئوية | 1254-47-3 (غير موسوم) | 480.02 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 443.56 (قاعدة حرة) | فلوفينازين | |
| 1,3،2-bis (10- (ثلاثي فلورو ميثيل) -10H-phenothiazin-XNUMX-yl) بروبان | 2-8 درجة مئوية | 939382-28-2 | 574.6 | فلوفينازين | |
| 10- (3-بروموبروبيل) -2- (ثلاثي فلوروميثيل) -10H- فينوثيازين | 2-8 درجة مئوية | 1675-43-0 | 388.25 | فلوفينازين | |
| فلوفينازين EP النجاسة- A | 2-8 درجة مئوية | 1674-76-6 | 453.52 | فلوفينازين | |
| النجاسة فلوفينازين- ب | 2-8 درجة مئوية | 1476-79-5 | 469.52 | فلوفينازين | |
| النجاسة فلوفينازين- D | 2-8 درجة مئوية | 2376-89-8 | 700.81 | فلوفينازين | |
| 7- برومو فلوفينازين | 2-8 درجة مئوية | NA | 516.42 | فلوفينازين | |
| 7- هيدروكسي فلوفينازين | 2-8 درجة مئوية | 33098-48-5 | 453.52 | فلوفينازين | |
| النجاسة فلوفينازين- C | 2-8 درجة مئوية | NA | 702.78 | فلوفينازين | |
| النجاسة فلوفينازين- E | 2-8 درجة مئوية | 58-39-9 | 403.97 | فلوفينازين | |
| سكسينات فروفاتريبتان | 2-8 درجة مئوية | NA | 361.4 (ملح سكسينات) 243.31 (قاعدة حرة) | فروفاتريبتان | |
| 1- (R) -Hydroxy Frovatriptan | 2-8 درجة مئوية | NA | 259.31 | فروفاتريبتان | |
| 1- (S) - هيدروكسي فروفاتريبتان | 2-8 درجة مئوية | NA | 259.31 | فروفاتريبتان | |
| Gefitinib | 2-8 درجة مئوية | 184475-35-2 | 446.91 | Gefitinib | |
| جيفيتينيب-د3 | 1173976-40-3 | 449.93 | Gefitinib | ||
| غليكلازايد | 2-8 درجة مئوية | 21187-98-4 | 323.41 | غليكلازايد | |
| جليكلازيد-د4 | 2-8 درجة مئوية | 1185039-30-8 | 327.44 | غليكلازايد | |
| OCA 24 جلوكورونيد | 2-8 درجة مئوية | NA | 596.76 | أوبيتي كوليك أسيد | |
| OCA 3 جلوكورونيد | 2-8 درجة مئوية | NA | 596.76 | أوبيتي كوليك أسيد | |
| غرانيسترون | 2-8 درجة مئوية | 109889-09-0 | 312.42 | غرانيسترون | |
| جرانيسيترون- D3 | 2-8 درجة مئوية | 1224925-76-1 | 315.44 | غرانيسترون | |
| 7-هيدروكسي جرانيسيترون- D3 | 133841-15-3 (غير موسوم) | 331.43 | غرانيسترون | ||
| 7-ميثوكسي جرانيزرتان | NA | 328.42 | غرانيسترون | ||
| هيدروكسي كلوروكوين- D5 | 2-8 درجة مئوية | 118-42-3 (غير موسوم) | 340.91 | الهايدروكسيكلوروكوين | |
| ديسيثيل هيدروكسي كلوروكوين (DHCQ) | 2-8 درجة مئوية | 4298-15-1 | 307.82 | الهايدروكسيكلوروكوين | |
| ثنائي ديسثيل الكلوروكين (BDCQ) | 4298-14-0 | 263.77 | الهايدروكسيكلوروكوين | ||
| ديس إيثيل هيدروكسي كلوروكين | 1476-52-4 | 291.82 | الهايدروكسيكلوروكوين | ||
| Ibrutinib | 2-8 درجة مئوية | 936563-96-1 | 440.49 | Ibrutinib | |
| إيبروتينيب مستقلب-PCI-45227 - D5 | 2-8 درجة مئوية | 2068022-09-1 | 479.55 | Ibrutinib | |
| بروتينيب-D5 | 2-8 درجة مئوية | 1553977-17-5 | 445.54 | Ibrutinib | |
| إيبروتينيب مستقلب-PCI-45227 | 2-8 درجة مئوية | 1654820-87-7 | 474.51 | Ibrutinib | |
| ايبوبروفين 13CD3 | 2-8 درجة مئوية | 1261394-40-4 | 210.3 | ايبوبروفين | |
| ايبوبروفين- D3 | 2-8 درجة مئوية | 121662-14-4 | 209.3 | ايبوبروفين | |
| ايبوبروفين- D3 ، R- ايزومير | 2-8 درجة مئوية | 121702-86-1 | 209.3 | ايبوبروفين | |
| ايبوبروفين- D3 ، إس ايزومير | 2-8 درجة مئوية | 1329643-44-8 | 209.3 | ايبوبروفين | |
| إيبوبروفين، إس-أيزومر | 2-8 درجة مئوية | 51146-56-6 | 206.29 | ايبوبروفين | |
| ايبوبروفين ، R-isomer | 2-8 درجة مئوية | 51146-57-7 | 206.29 | ايبوبروفين | |
| إيماتينيب D3 | 1134803-18-1 | 496.63 | Imatinib | ||
| ن ديسمثيل إيماتينيب | 2-8 درجة مئوية | 404844-02-6 (قاعدة حرة) | 516.05 (ملح حمض الهيدروكلوريك) 479.59 (قاعدة حرة) | Imatinib | |
| 13-cis-5,6،5,6-Epoxy-XNUMX،XNUMX-dihydroretinoic Acid | 2-8 درجة مئوية، يحفظ بعيدا عن الضوء | 81444-57-7 | 316.44 | أيسوتريتينوين | |
| 11,13،XNUMX-Di-Cis-Retinoic Acid (Isotretinoin EP Impurity C) | -20 درجة مئوية، يحفظ بعيدًا عن الضوء | 3555-80-4 | 300.44 | أيسوتريتينوين | |
| كيتوبروفين-D3، أيزومر-R | 56105-81-8 (غير مُسمّى | 257.3 | كيتوبروفين | ||
| كيتوبروفين-D3، أيزومر S | 22161-81-5 (غير موسوم) | 257.3 | كيتوبروفين | ||
| كيتوبروفين، أيزومر R | شنومكس-شنومكس ° c | 56105-81-8 | 254.29 | كيتوبروفين | |
| كيتوبروفين، أيزومر S | شنومكس-شنومكس ° c | 22161-81-5 | 254.29 | كيتوبروفين | |
| لاكوساميد- D3 | شنومكس-شنومكس ° c | NA | 253.32 | لاكوساميد | |
| لاكوساميد- D6 | 175481-36-4 (غير موسوم) | 256.33 | لاكوساميد | ||
