Como proveedor confiable de impurezas farmacéuticas, Molkem se especializa en la distribución de impurezas químicas esenciales para el proceso de desarrollo de fármacos. Comprometidos con la calidad y la innovación, Molkem trabaja con los mejores... proveedores de impurezas elementales, convirtiéndonos en su socio confiable para navegar por las complejidades de la química farmacéutica.
| Impurezas | Temperatura de embarque | No CAS. | Peso molecular | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carboxi Aciclovir Imp INH | 2-8 ° C | 80685-22-9 | 239.19 | Aciclovir | |
| Impureza de adrenalina - F | 2-8 ⁰C | 78995-75-2 | 247.27 | La adrenalina | |
| Afatinib-D6 | 1313874-96-2 | 491.98 | afatinib | ||
| Agomelatina - D3 | 2-8 ⁰C | 1079389-38-0 | 246.14 | Agomelatina | |
| Agomelatina - D6 | 2-8 ⁰C | 1079389-38-0 | 246.14 | Agomelatina | |
| 3-hidroxiagomelatina - D3 | 2-8 ⁰C | 166526-99-4 (sin etiquetar) | 262.32 | Agomelatina | |
| 7-desmetil agomelatina - D3 | 2-8 ⁰C | 152302-45-9 (sin etiquetar) | 232.3 | Agomelatina | |
| 7-desmetil agomelatina | 2-8 ⁰C | 152302-45-9 | 229.28 | Agomelatina | |
| 3-hidroxiagomelatina | 2-8 ⁰C | 166526-99-4 | 259.31 | Agomelatina | |
| Impureza de albendazol (Albendazol EP Impureza-H) | 2-8 ⁰C | NA | 321.4 | Albendazol | |
| Sulfóxido de albendazol | 2-8 ⁰C | 54029-12-8 | 281.33 | Albendazol | |
| Sulfona de albendazol | 2-8 ⁰C | 75184-71-3 | 297.33 | Albendazol | |
| Alfuzosina-D6 | 2-8 ⁰C | 1006717-31-2 | 395.49 | La alfuzosina | |
| glucurónido de 4-hidroximetil ambrisentán | 2-8 ⁰C | 1106685-92-0 | 570.55 | Ambrisentan | |
| Ambrisentán-D3 | 2-8 ⁰C | 1189479-60-4 | 381.18 | Ambrisentan | |
| Amlodipino-D4 | 2-8 ⁰C | 1185246-14-3 | 412.9 | Amlodipino | |
| R-Amlodipino-D4 | 2-8 ⁰C | 1346616-97-4 | 412.9 | Amlodipino | |
| S-Amlodipina-D4 | 2-8 ⁰C | 1346617-19-3 | 412.9 | Amlodipino | |
| R-Amlodipina | 2-8 ⁰C | 103129-81-3 | 408.88 | Amlodipino | |
| S-amlodipino | 2-8 ⁰C | 103129-82-4 | 408.88 | Amlodipino | |
| Apremilast-D3 | 2-8 ⁰C | NA | 463.52 | Apremilast | |
| Impureza del ácido 3-acetamido benzoico apremilast | 2-8 ⁰C | 2096492-41-8 | 478.52 | Apremilast | |
| Apremilast Impureza RS-9 | 2-8 ⁰C | 2096492-44-1 | 476.5 | Apremilast | |
| Impureza del ácido 2-acetamido benzoico apremilast | 2-8 ⁰C | 1809170-71-5 | 478.52 | Apremilast | |
| O-desmetil apremilast | 2-8 ⁰C | NA | 446.47 | Apremilast | |
| Apremilast Impureza RS-7 | 2-8 ⁰C | 2096492-43-0 | 476.5 | Apremilast | |
| Aprepitant-D3 | NA | 537.45 | Aprepitant | ||
| Atazanavir-D6 | 2-8 ⁰C | 1092540-50-5 | 710.89 | Atazanavir | |
| Avobenzona-D3 | 2-8 ⁰C | 70356-09-1 (sin etiquetar) | 313.41 | Avobenzone | |
| Axitinib-D3 | 2-8 ⁰C, Proteger de la luz | 1126623-89-9 | 1126623-89-9 | Axitinib | |
| R-Baclofeno - D4.HCl | 2-8 ⁰C | 63701-55-3 (sin etiquetar) | 254.14 (Sal HCl) 217.69 (Base libre) | Baclofen | |
| S-Baclofeno - D4.HCl | 2-8 ⁰C | 63701-56-4 (sin etiquetar) | 254.14 (Sal HCl) 217.69 (Base libre) | Baclofen | |
| (R)-clorhidrato de baclofeno | 2-8 ⁰C | 63701-55-3 | 250.12 (Sal HCl) 213.66 (Base libre) | Baclofen | |
| (S)-clorhidrato de baclofeno | 2-8 ⁰C | 63701-56-4 | 250.12 (sal de HCl) 213.66 (base libre) | Baclofen | |
| Impureza de éster de glicerol de bendamustina | 2-8 ⁰C | NA | 432.34 | Bendamustina | |
| Impureza de acetato de bendamustina | 2-8 ⁰C | NA | 381.86 | Bendamustina | |
| Monopropionato de betametasona | 2-8 ⁰C | 5534-13-4 | 448.53 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Dipropionato de Betametasona | 2-8 ⁰C | 5593-20-4 | 504.6 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Tripropionato de betametasona | 2-8 ⁰C | 1186048-33-8 | 560.66 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Betametasona DB XI | 2-8 ⁰C | 981-34-0 | 372.46 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Betametasona 17 propionato 21 mesilato Imp-I | 2-8 ⁰C | 15423-80-0 | 526.62 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Monopropionato de betametasona-DB11 | 2-8 ⁰C | 79578-39-5 | 428.53 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Dipropionato de betametasona-DB11 | 2-8 ⁰C | 66917-44-0 | 484.59 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Bis hidroxi piperazina | 2-8 ⁰C | NA | 302.33 | Tartrato de noradrenalina | |
| 4-(Piperi-1-il) piperid-1-carbamato de etilo | 2-8 ⁰C | 802277-44-7 | 240.35 | Bis piperidina | |
| Bosentán - D4 | 2-8 ⁰C | 1065472-77-6 | 555.64 | Bosentan | |
| Impureza de bosentán (diácido) | 2-8 ⁰C | NA | 226.18 | Bosentan | |
| Impureza de bosentán (monoácido) | 2-8 ⁰C | NA | 240.21 | Bosentan | |
| 2-(terc-butil)bencenosulfonamida | 2-8 ⁰C | 193013-72-8 | 213.3 | Bosentan | |
| Compuesto relacionado con bosentan-D | 2-8 ⁰C | 150728-13-5 | 349.17 | Bosentan | |
| Compuesto relacionado A de bosentan USP | 2-8 ⁰C | 150727-06-3 | 526.01 | Bosentan | |
| Brexpiprazol-D8 | 2-8 ⁰C | 1427049-21-5 | 441.62 | Brexpiprazol | |
| Bromoclorometano | 2-8 ⁰C | 74-97-5 | 129.38 | Bromoclorometano | |
| Clorhidrato de bupropión-D9 | 2-8 ⁰C | 1189725-26-5 | 285.26 (Sal HCl) 248.80 (Base libre) | Bupropión | |
| Bupropión | 2-8 ⁰C | 1217815-08-1 | 287.27 (Sal HCl) 250.81 (Base libre) | Bupropión | |
| Eritro-Dihidro Bupropión.HCl - D9 | 2-8 ⁰C | 1217684-77-9 (base libre) | 287.27 (Sal HCl) 250.81 (Base libre) | Bupropión | |
| Hidroxi Bupropion-D6 | 2-8 ⁰C | 1216893-18-3 | 261.78 | Bupropión | |
| Clorhidrato de bupropion | 2-8 ⁰C | 31677-93-7 | 276.2 (Sal HCl) 239.74 (Base libre) | Bupropión | |
| Treohidroxibupropión-HCl | 2-8 ⁰C | 153365-82-3 (Base libre) | 278.22 (sal de HCl) 241.76 (base libre) | Bupropión | |
| Eritrohidroxibupropión .HCl | 2-8 ⁰C | 99102-04-2 (base libre) | 278.22 (Sal HCl) 241.76 (Base libre) | Bupropión | |
| Hidroxibupropión | 2-8 ⁰C | 357399-43-0 | 255.74 | Bupropión | |
| Buspirona-D8 | 2-8 ⁰C | 204395-49-3 | 393.56 | Buspirone | |
| Clorhidrato de buspirona | 2-8 ⁰C | 33386-08-02 | 421.97 (Sal HCl) 385.51 (Base libre) | Buspirone | |
| Buspirona EP Impureza N | 2-8 ⁰C | 257877-44-4 | 388.51 | Buspirone | |
| N-óxido de buspirona | 2-8 ⁰C | 220747-81-9 | 401.51 | Buspirone | |
| Candesartán | 2-8 ⁰C | 139481-59-7 | 440.46 | Candesartán | |
| Carbimazol | 2-8 ⁰C | 22232-54-8 | 186.23 | Carbimazol | |
| Carbimazol-D3 | 2-8 ⁰C | 22232-54-8 (sin etiquetar) | 189.25 | Carbimazol | |
| Carbimazol-D5 | 22232-54-8 (sin etiquetar) | 191.26 | Carbimazol | ||
| Carvedilol | 2-8 ⁰C | 72956-09-3 | 406.48 | Carvedilol | |
| Carvedilol-D4 | 2-8 ⁰C | 1133705-56-2 | 410.51 | Carvedilol | |
| Cefixima EP Impureza F | 2-8 ⁰C | 79368-95-9 | 481.5 | Cefixima | |
| 1-(3-clorofenil)-piperizina | 2-8 ⁰C | 13078-15-4 | 233.14 (Sal HCl) 196.78 (Base libre) | NA | |
| 1-(3-Clorofenil)piperazina. HCl - D8 | 2-8 ⁰C | 1313393-63-3 | 241.18 (Sal HCl) 204.73 (Base libre) | NA | |
| Impureza de clorpromazina - F | 2-8 ⁰C | 13094-24-1 | 318.86 | La clorpromazina | |
| Cilostazol-D11 | 2-8 ⁰C, Proteger de la luz | 1073608-02-2 | 380.29 | Cilostazol | |
| Ácido cis crotónico | -20⁰C | 503-64-0 | 86.09 | ácido cis-crotónico | |
| 5534-13-4 | 448.53 | clobetasol | |||
| 15423-80-0 | 526.62 | clobetasol | |||
| 25122-46-7 | 466.97 | clobetasol | |||
| Clozapina-D3 | 1215691-72-7 | 329.85 | La clozapina | ||
| Clozapina-5-N-glucurónido | 2-8 ⁰C | 390651-03-3 | 502.95 | La clozapina | |
| Ciclosporina D4 | 2-8 ⁰C | 59865-13-3 (sin etiquetar) | 1206.66 | La ciclosporina | |
| La ciclosporina | 2-8 ⁰C | 59865-13-3 | 1202.64 | La ciclosporina | |
| 2-8 ⁰C | 2-8 ⁰C | NA | 270.69 | Ciclofosfamida | |
| Impureza relacionada con ciclofosfamida (aducto de etanol de anillo abierto) | 2-8 ° C | NA | 288.71 | Ciclofosfamida | |
| Acetato de ciproterona | 2-8 ⁰C | 427-51-0 | 416.94 | Ciproterona | |
| Acetato de ciproterona - D3 | 2-8 ⁰C | 427-51-0 (sin etiquetar) | 419.96 | Ciproterona | |
| Acetato de ciproterona -13C2D3 | 2-8 ⁰C | 427-51-0 (sin etiquetar) | 421.95 | Ciproterona | |
| Dabigatrán-D4 | 1618637-32-3 | 475.55 | Dabigatrán | ||
| Daclatasvir-13C2D6 | 2-8 ⁰C | 1009119-64-5 (sin etiquetar) | 746.91 | Daclatasvir | |
| Daclatasvir-D6 | 2-8 ⁰C | 1009119-64-5 (sin etiquetar) | 744.93 | Daclatasvir | |
| Dapagliflozina | 2-8 ⁰C | 461432-26-8 | 408.88 | Dapagliflozina | |
| Dapagliflozina-D5 | 2-8 ⁰C | 1204219-80-6 | 413.91 | Dapagliflozina | |
| BIS THF HNS Derivado-I | 2-8 ⁰C | 253265-98-4 | 271.23 | Darunavir | |
| BIS THF HNS Derivado-II | 2-8 ⁰C | 799241-85-3 | 271.23 | Darunavir | |
| BIS THF HNS Derivado-III | 2-8 ⁰C | 799241-86-4 | 271.23 | Darunavir | |
| Dasatinib D4 | 2-8 ⁰C | 1160297-08-4 | 492.03 | Dasatinib | |
| Deferasirox-D4 | 2-8 ⁰C | 1133425-75-8 | 377.39 | Deferasirox | |
| Impureza E de fosfato sódico de dexametasona | 2-8 ⁰C | NA | 472.45 | Dexametasona | |
| Impureza D de fosfato sódico de dexametasona | 2-8 ⁰C | 1202002-01-4 | 472.45 | Dexametasona | |
| Impureza F de fosfato sódico de dexametasona | 2-8 ⁰C | NA | 472.45 | Dexametasona | |
| Impureza relacionada con el fosfato sódico de dexametasona | 2-8 ⁰C | 1202002-00-3 | 472.45 | Dexametasona | |
| Impureza de dexametasona | 2-8 ⁰C | 4619-61-8 | 408.47 | Dexametasona | |
| Dexlansoprazol | 2-8 ⁰C | 138530-94-6 | 369.36 | Dexlansoprazol | |
| Impureza de tiotixeno (impureza DHTS) | 2-8 ⁰C | NA | 459.62 | Tiotixeno | |
| Dextrometorfano.HCl- D10 | 2-8 ⁰C | 1217774-40-7 | 292.87 (Sal HCl) 256.42 (Base libre) | Dextromilnaciprán | |
| Diazóxido-D3 | Temperatura ambiente | 1432063-51-8 | 233.68 | Diazóxido | |
| Des Acetil Diltiazem-D4 | 2-8 ⁰C | 112259-40-2 | 376.51 | Diltiazem | |
| Diltiazem-D4 | 2-8 ⁰C | 1217976-99-2 | 418.54 | Diltiazem | |
| N-Des metil Diltiazem-D4 | 2-8 ⁰C | 1217975-79-5 | 404.52 | Diltiazem | |
| Des acetil di des amino metil diltiazem | 2-8 ⁰C | 42399-49-5 | 301.36 | Diltiazem | |
| N-óxido de diltiazem | 2-8 ⁰C | 142843-04-7 | 430.52 | Diltiazem | |
| Des acetil diltiazem | 2-8 ⁰C | 42399-40-6 | 372.48 | Diltiazem | |
| Sulfóxido de diltiazem | 2-8 ⁰C | 370094-12-5 | 430.52 | Diltiazem | |
| Diltiazem EP Impureza G | 2-8 ⁰C | 86408-44-8 | 358.46 | Diltiazem | |
| N-Des metil Diltiazem | 2-8 ⁰C | 86408-45-9 | 400.49 | Diltiazem | |
| El dipiridamol | 2-8 ⁰C | 58-32-2 | 504.64 | El dipiridamol | |
| Dipiridamol-D20 | 2-8 ⁰C | 1189983-52-5 | 524.76 | El dipiridamol | |
| Domperidona | 2-8 ⁰C | 57808-66-9 | 425.92 | Domperidona | |
| Domperidona-D6 | 2-8 ⁰C | 1329614-18-7 | 431.95 | Domperidona | |
| Domperidona (RC-2) | 2-8 ⁰C | 62780-89-6 | 210.66 | Domperidona | |
| Domperidona (RC-4) | 2-8 ⁰C | 615-16-7 | 134.14 | Domperidona | |
| Domperidona (RC-5) | 2-8 ⁰C | 53786-28-0 | 251.71 | Domperidona | |
| Domperidona (RC-3) | 2-8 ⁰C | NA | 486.03 | Domperidona | |
| N-óxido de domperidona | 2-8 ⁰C | 118435-03-3 | 441.92 | Domperidona | |
| Dímero de domperidona (RC-7) | 2-8 ⁰C | 1614255-34-3 | 600.12 | Domperidona | |
| Doxazosina-D8 | 2-8 ⁰C | 1126848-44-9 | 459.53 | Doxazosin | |
| Compuesto relacionado con mesilato de doxazosina | 2-8 ⁰C | 3663-80-7 | 180.16 | Doxazosin | |
| 4-Epidoxiciclina | 2-8 ⁰C, Proteger de la luz | 6543-77-7 | 444.44 | Doxycycline | |
| Predoxercalciferol | 2-8 ⁰C | 1818286-63-3 | 412.66 | Doxercalciferol | |
| Doxorrubicinol | 54193-28-1 | 545.54 | Doxorrubicinol | ||
| Duloxetina.HCl-D3 | 2-8 ⁰C | 1188266-11-6 | 336.89 (Sal HCl) 300.43 (Base libre) | La duloxetina | |
| Impureza de efinaconazol | 2-8 ⁰C | NA | 328.39 | Efinaconazol | |
| Elilustrat - D15 | 2-8 ⁰C | 1628700-80-0 | 419.64 | eliglustat | |
| (1S, 2S)-Eliglustat | 2-8 ⁰C | 1092472-70-2 | 404.55 | eliglustat | |
| 1R 2S Eliglustat | 2-8 ⁰C | 1092472-65-5 | 404.55 | eliglustat | |
| 1S 2R-Eliglustat | 2-8 ⁰C | 1092472-66-6 | 404.55 | eliglustat | |
| Impureza de Eliglustat - A | NA | 390.52 | eliglustat | ||
| (1R, 2R) Sal hemi tartárica de Eliglustat | 2-8 ⁰C | NA | 404.54 (Base Libre) 479.59 (sal) | eliglustat | |
| (1S, 2R) Eliglustat Sal Hemi Tartárica | 2-8 ⁰C | NA | 404.54 (Base Libre) 479.59 (sal) | eliglustat | |
| (1R, 2S) Eliglustat Sal Hemi Tartárica | 2-8 ⁰C | NA | 404.54 (Base Libre) 479.59 (sal) | eliglustat | |
| (1S, 2S) Eliglustat Sal Hemi Tartárica | 2-8 ⁰C | NA | 554.64 (sal) 404.55 (base libre) | eliglustat | |
| Eliglustat Sal Hemi Tartárica (Mezclas de Isómeros) | 2-8 ⁰C | NA | 554.64 (sal) 404.55 (base libre) | eliglustat | |
| Eliglustat Impureza B | 2-8 ⁰C | NA | 465.56 (Sal) 390.52 (Base libre) | eliglustat | |
| Eliglustat Impureza A | 2-8 ⁰C | NA | 278.35 | eliglustat | |
| Eliglustat O-Octanyl Impureza | 2-8 ⁰C | 2193052-06-9 | 530.75 | eliglustat | |
| N-óxido de eliglustat | 2-8 ⁰C | 2137145-62-9 | 420.55 | eliglustat | |
| Eluxadolina-D3 | 2-8 ⁰C | 864821-90-9 (sin etiquetar) | 609.14 (Sal HCl) 572.68 (Base libre) | Eluxadolina | |
| Enrofloxacina Impureza F | 2-8 ⁰C | 131775-99-0 | 315.39 | Enrofloxacina | |
| Impureza de epinefrina 1 | 2-8 ⁰C | 112346-91-5 | 263.26 | La epinefrina | |
| Sulfato de epinefrina | 2-8 ⁰C | 21093-18-5 | 263.26 | La epinefrina | |
| Sulfato de DL-Normetanefrina | 2-8 ⁰C | 1215-29-8 (Base libre) | 361.29 (sal TFA) 263.26 (base libre) | La epinefrina | |
| Clorhidrato de erlotinib | 2-8 ⁰C | 183319-69-9 | 429.9 (sal de HCl) 393.44 (base libre) | El erlotinib | |
| N-óxido de erlotinib | 2-8 ⁰C | NA | 409.44 | El erlotinib | |
| 6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolin-4-amina | 2-8 ⁰C | 1417161-98-8 | 293.32 | El erlotinib | |
| 2-((4-amino-7-(2-methoxyethoxy)quinazolin-6-yl)oxy)ethan-1-ol | 2-8 ⁰C | 1839513-98-2 | 279.3 | El erlotinib | |
| Clorhidrato de 2-amino-4,5-bis(2-metoxietoxi)benzoato de propilo (éster de propilo ERL) | 2-8 ⁰C | NA | 363.84 (Sal HCl) 327.38 (Base libre) | El erlotinib | |
| 3,4-bis(2-metoxietoxi)-5-nitrobenzoato de etilo (compuesto m-ERL Nitro) | 2-8 ⁰C | NA | 343.33 | El erlotinib | |
| 3,4-bis(2-metoxietoxi)-2-nitrobenzoato de ilo (compuesto nitro o-ERL) | 2-8 ⁰C | NA | 343.33 | El erlotinib | |
| Clorhidrato de 2-amino-3,4-bis(2-metoxietoxi)benzoato de etilo (o-ERL éster etílico) | 2-8 ⁰C | NA | 349.81 (Sal HCl) 313.35 (Base libre) | El erlotinib | |
| N-óxido de eritromicina | 2-8 ⁰C | 992-65-4 | 749.94 | Eritromicina | |
| Esomeprazol-D3 | 2-8 ⁰C | 119141-88-7 (sin etiquetar) | 348.44 | Esomeprazol | |
| Esomeprazol | 119141-88-7 | 345.42 | Esomeprazol | ||
| 6β-Hidroperoxi Etonogestrel | por debajo de -10 ⁰C | NA | 356.46 | Etonogestrel | |
| Fingolimod | 2-8 ⁰C | 162359-55-9 | 307.48 | 307.48 | |
| fingolimod-D4 | 2-8 ⁰C | 1346747-38-3 | 311.5 | Fingolimod | |
| Fingolimod Impureza-1 | 2-8 ⁰C | 162358-09-0 | 433.59 | Fingolimod | |
| Impureza de 3-fenetilo fingolimod | 2-8 ⁰C | 851039-24-2 | 523.85 | Fingolimod | |
| Impureza de 2-fenetilo fingolimod | 2-8 ⁰C | 851039-25-3 | 523.85 | Fingolimod | |
| Fingolimod impureza-3 | 2-8 ⁰C | 162358-08-9 | 433.59 | Fingolimod | |
| Compuesto relacionado de fluconazol # 6, (FN RC6) | 2-8 ⁰C | 163921-61-7 | 288.26 | El fluconazol | |
| Compuesto relacionado de fluconazol # 4 (FN RC4) | 2-8 ⁰C | 163921-62-8 | 288.26 | El fluconazol | |
| Clorhidrato de flufenazina-D6 | 2-8 ⁰C | 1254-47-3 (sin etiquetar) | 480.02 (Sal HCl) 443.56 (Base libre) | Flufenazina | |
| 1,3-bis(2-(trifluorometil)-10H-fenotiazin-10-il)propano | 2-8 ⁰C | 939382-28-2 | 574.6 | Flufenazina | |
| 10-(3-bromopropil)-2-(trifluorometil)-10H-fenotiazina | 2-8 ⁰C | 1675-43-0 | 388.25 | Flufenazina | |
| Flufenazina EP Impureza-A | 2-8 ⁰C | 1674-76-6 | 453.52 | Flufenazina | |
| Flufenazina Impureza-B | 2-8 ⁰C | 1476-79-5 | 469.52 | Flufenazina | |
| Flufenazina Impureza-D | 2-8 ⁰C | 2376-89-8 | 700.81 | Flufenazina | |
| 7-Bromo flufenazina | 2-8 ⁰C | NA | 516.42 | Flufenazina | |
| 7-hidroxi flufenazina | 2-8 ⁰C | 33098-48-5 | 453.52 | Flufenazina | |
| Flufenazina Impureza-C | 2-8 ⁰C | NA | 702.78 | Flufenazina | |
| Flufenazina Impureza-E | 2-8 ⁰C | 58-39-9 | 403.97 | Flufenazina | |
| Succinato de frovatriptán | 2-8 ⁰C | NA | 361.4 (Sal succinato) 243.31 (Base libre) | Frovatriptán | |
| 1-(R)-Hidroxi frovatriptán | 2-8 ⁰C | NA | 259.31 | Frovatriptán | |
| 1-(S)-Hidroxi frovatriptán | 2-8 ⁰C | NA | 259.31 | Frovatriptán | |
| Gefitinib | 2-8 ⁰C | 184475-35-2 | 446.91 | Gefitinib | |
| Gefitinib-D3 | 1173976-40-3 | 449.93 | Gefitinib | ||
| gliclazida | 2-8 ⁰C | 21187-98-4 | 323.41 | gliclazida | |
| Gliclazida-D4 | 2-8 ⁰C | 1185039-30-8 | 327.44 | gliclazida | |
| OCA 24 Glucoronido | 2-8 ⁰C | NA | 596.76 | Ácido obeti cólico | |
| OCA 3 Glucoronido | 2-8 ⁰C | NA | 596.76 | Ácido obeti cólico | |
| Granisetrón | 2-8 ⁰C | 109889-09-0 | 312.42 | Granisetrón | |
| granisetrón-D3 | 2-8 ⁰C | 1224925-76-1 | 315.44 | Granisetrón | |
| 7-hidroxigranisetrón-D3 | 133841-15-3 (sin etiquetar) | 331.43 | Granisetrón | ||
| 7-Metoxi Granisertan | NA | 328.42 | Granisetrón | ||
| Hidroxicloroquina-D5 | 2-8 ⁰C | 118-42-3 (sin etiquetar) | 340.91 | La hidroxicloroquina | |
| Desetil hidroxicloroquina (DHCQ) | 2-8 ⁰C | 4298-15-1 | 307.82 | La hidroxicloroquina | |
| Bis-desetilclorquina (BDCQ) | 4298-14-0 | 263.77 | La hidroxicloroquina | ||
| Des-etilhidroxicloroquina | 1476-52-4 | 291.82 | La hidroxicloroquina | ||
| Ibrutinib | 2-8 ⁰C | 936563-96-1 | 440.49 | Ibrutinib | |
| Metabolito de ibrutinib-PCI-45227 - D5 | 2-8 ⁰C | 2068022-09-1 | 479.55 | Ibrutinib | |
| Ibrutinib-D5 | 2-8 ⁰C | 1553977-17-5 | 445.54 | Ibrutinib | |
| Metabolito de ibrutinib-PCI-45227 | 2-8 ⁰C | 1654820-87-7 | 474.51 | Ibrutinib | |
| Ibuprofeno-13CD3 | 2-8 ⁰C | 1261394-40-4 | 210.3 | Ibuprofen | |
| Ibuprofeno-D3 | 2-8 ⁰C | 121662-14-4 | 209.3 | Ibuprofen | |
| Ibuprofeno-D3, isómero R | 2-8 ⁰C | 121702-86-1 | 209.3 | Ibuprofen | |
| Ibuprofeno-D3, S-isómero | 2-8 ⁰C | 1329643-44-8 | 209.3 | Ibuprofen | |
| Ibuprofeno, isómero S | 2-8 ⁰C | 51146-56-6 | 206.29 | Ibuprofen | |
| Ibuprofeno, isómero R | 2-8 ⁰C | 51146-57-7 | 206.29 | Ibuprofen | |
| Imatinib-D3 | 1134803-18-1 | 496.63 | Imatinib | ||
| N-desmetil imatinib | 2-8 ⁰C | 404844-02-6 (Base libre) | 516.05 (Sal HCl) 479.59 (Base libre) | Imatinib | |
| Ácido 13-cis-5,6-epoxi-5,6-dihidroretinoico | 2-8 ⁰C, Proteger de la luz | 81444-57-7 | 316.44 | La isotretinoína | |
| Ácido 11,13-Di-Cis-Retinoico (Isotretinoína EP Impureza C) | -20 ⁰C, Proteger de la luz | 3555-80-4 | 300.44 | La isotretinoína | |
| Ketoprofeno-D3, isómero R | 56105-81-8 (sin etiquetar) | 257.3 | Ketoprofeno | ||
| Ketoprofeno-D3, isómero S | 22161-81-5 (sin etiquetar) | 257.3 | Ketoprofeno | ||
| Ketoprofeno, isómero R | 2-8 ° C | 56105-81-8 | 254.29 | Ketoprofeno | |
| Ketoprofeno, isómero S | 2-8 ° C | 22161-81-5 | 254.29 | Ketoprofeno | |
| Lacosamida-D3 | 2-8 ° C | NA | 253.32 | Lacosamida | |
| Lacosamida-D6 | 175481-36-4 (sin etiquetar) | 256.33 | Lacosamida | ||
| 2`-Epi Lamivudina | 2-8 ° C | 136846-20-3 | 229.25 | Lamivudina | |
| Trans-lamivudina | 2-8 ° C | 139757-68-9 | 229.25 | Lamivudina | |
| Ledipasvir-D6 | 2-8 ° C | 1256388-51-8 (sin etiquetar) | 895.04 | 895.04 | |
| 4-nitroftalida (impureza de lactona KSM de lenalidomida) | 2-8 ° C | 65399-18-0 | 179.13 | Lenalidomida | |
| 2-(bromometil)-6-nitrobenzoato de metilo | 2-8 ° C | 61940-21-4 | 274.07 | Lenalidomida | |
| 2-(bromometil)-4-nitrobenzoato de metilo | 2-8 ° C | 133446-99-8 | 274.07 | Lenalidomida | |
| 2-(bromometil)-5-nitrobenzoato de metilo | 2-8 ° C | 90725-68-1 | 274.07 | Lenalidomida | |
| N-óxido de lenvatinib | 2-8 ° C | NA | 442.86 | Lenvatinib | |
| Lenvatinib Impureza 2 | 2-8 ° C | NA | 387.78 | Lenvatinib | |
| Levomilnacipran HCl - D10 | 2-8 ° C | 175131-60-9 (sin etiquetar) | 292.87 (Sal HCl) 256.42 (Base libre) | levomilnacipran | |
| Levomilnacipran HCl | 175131-60-9 | 282.81 (Sal HCl) 246.35 (Base libre) | levomilnacipran | ||
| Levotiroxina-D3 | 2-8 ° C | 51-48-9 (sin etiquetar) | 779.89 | La levotiroxina | |
| Monoclorotriyodotironina (Impureza-B) | 2-8 ° C | 1628720-66-0 | 685.42 | La levotiroxina | |
| Levotiroxina Impureza F | 2-8 ° C | 911661-90-0 | 1120.76 | La levotiroxina | |
| Levotiroxina Impureza-H | 2-8 ° C | 2055-97-2 | 733.8 | La levotiroxina | |
| T4-Aldehído (Impureza-I) | 2-8 ° C | 2016-06-0 | 717.81 | La levotiroxina | |
| Levotiroxina Impureza-J | 2-8 ° C | 4604-41-5 | 525.08 | La levotiroxina | |
| Levotiroxina Impureza-K | 2-8 ° C | 5817-39-0 | 650.98 | La levotiroxina | |
| Ácido T4-hidroxiacético | -20⁰C | 93647-48-4 | 763.83 | La levotiroxina | |
| T4-acetamida | 2-8 ° C | 176258-88-1 | 746.85 | La levotiroxina | |
| Levotiroxina sódica | 2-8 ° C | 55-03-8 | 799.86 (Sal sódica) 776.87 (Ácido libre) | La levotiroxina | |
| T4-amina-O-metilo | 2-8 ° C | 2230724-39-5 (Base libre) | 783.35 | La levotiroxina | |
| Levotiroxina O-Metil | 2-8 ° C | 4367-89-9 | 790.9 | La levotiroxina | |
| Levotiroxina N-Metilamida | 2-8 ° C | 2088032-52-2 | 789.92 | La levotiroxina | |
| Levotiroxina N-formilo /N-formilo-T4 | 2-8 ° C | 671235-41-9 | 804.88 | La levotiroxina | |
| N-acetil-L-tiroxina | 2-8 ° C | 26041-51-0 | 818.91 | La levotiroxina | |
| didesmetil loperamida | 2-8 ° C | 66164-06-05 | 448.99 | La loperamida | |
| Sal sódica del ácido hidroxi de lovastatina | 2-8 ° C | 75225-50-2 | 444.54 (Sal sódica) 422.56 (Ácido libre) | Lovastatina | |
| Dehidro Lovastatina | 2-8 ° C | 109273-98-5 | 386.53 | Lovastatina | |
| Compuesto relacionado #6 de lovastatina | 2-8 ° C | NA | 402.53 | Lovastatina | |
| Macitentán | 2-8 ° C | 441798-33-0 | 588.28 | Macitentán | |
| Macitentán-D4 | 2-8 ° C | 1258428-05-5 | 592.3 | Macitentán | |
| N-Despropil Macitentan | 2-8 ° C | 1103522-45-7 | 546.19 | Macitentán | |
| Manidipino-D4 | 1189656-59-4 | 614.74 | Macitentán | ||
