A Molkem oferece alta qualidade Ingredientes farmacêuticos ativos (APIs) da OMS-GMP, ANVISA, BPF da UE e Aprovado pela USFDA instalações. Somos especializados em soluções de API personalizadas, oferecendo flexibilidade desde produção de pequenos lotes a grande escala respeitando os mais altos padrões regulatórios globais.
Nossa ponta a ponta suporte regulatório inclui Registros DMF (CEP, US-DMF, CADIFA), Pacotes de Tecnologia, Estudos de Estabilidade, e conformidade rigorosa com os parâmetros de qualidade farmacopéicos, garantindo integração perfeita em seus processos farmacêuticos.
Com um forte compromisso com fornecimento responsável, rastreabilidade total e rotas não infratoras de patentes, permitimos que nossos clientes levem seus produtos ao mercado com mais rapidez e confiança. Na Molkem, qualidade, transparência e satisfação do cliente estão no centro de nossas operações, tornando-nos seu parceiro de confiança na cadeia global de suprimentos farmacêuticos.
| APIs | No. CAS | Segmento Terapêutico | Fórmula química | Especificação | GMP | DMF | USFDA | EDQM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadazolida | 1025097-10-2 | Antibacteriano | C29H29F2N3O8 | Em casa |
|
T / P |
|
|
|
| Atazanavir | 198904-31-3 | Tratamento de HIV | C38H52N6O7 | Em casa |
|
|
|
|
|
| Balofloxacina | 127294-70-6 | Antibacteriana | C20H24FN3O4 | Em casa |
|
|
|
||
| Ácido bempedóico | 738606-46-7 | Antilipêmico | C19H36O5 | NA |
|
|
|
|
|
| Benfotiamina | 22457-89-2 | Dietary Supplement | C19H23N4O6PS | Em casa |
|
T / P |
|
||
| Mesilato de betaistina | 54856-23-4 | Tratamento da síndrome de Ménière | C8H12N2.2CH4O3S | BP / EP / JP |
|
|
|||
| Brivaracetam | 357336-20-0 | Anticonvulsivante | C11H20N2O2 | NA |
|
|
|
|
|
| capsaicina | 404-86-4 | Analgésico | C | NA |
|
|
|
|
|
| Carbinoxamina | 486-16-8 | Antialérgico | C16H19ClN2O | Em casa |
|
|
|||
| Carisoprodol | 78-44-4 | Anti-hipertensivo | C12H24N2O4 | USP |
|
|
|||
| Carvedilol | 72956-09-3 | Anti-hipertensivo | C24H26N2O4 | BP / EP / USP / IP |
|
|
|
|
|
| Fosfato de Carvedilol | 610309-89-2 | Anti-hipertensivo | C24H26N2O4.H2O.H3O4P | Em casa |
|
T / P |
|
|
|
| Cetilistat | 282526-98-1 | Anti-obesidade | Anti-obesidade | Em casa |
|
T / P |
|
|
|
| Base de Clorexidina / Digluconato 20% | 55-56-1 | Anti-séptico | C22H30Cl2N10 | BP / EP / USP |
|
|
|||
| Chlorzoxazone | 95-25-0 | Relaxante muscular | C7H4ClNO2 | USP |
|
|
|||
| Citrato de Dihidrogênio Colina | 77-91-8 | Agente Lipotrópico | C6H7O7.C5H14NO | USP – NF |
|
|
|||
| Tartarato de hidrogênio de cinitaprida | 66564-14-5 | Antiemético | C21H30N4O4 | Em casa |
|
|
|
||
| Hidrobrometo de citalopram | 59729-32-7 | Anti Depressivo | C20H22BrFN2O | EP/IP/USP |
|
|
|
|
|
| Citrato de clomifeno | 50-41-9 | Infertilidade | C32H36ClNO8 | Em casa | |||||
| cumarina | 91-64-5 | anticoagulante | C9H6O2 | Em casa | |||||
| Mesilato de Etexilato de Dabigatrana | 872728-81-9 | Antitrombótico | C34H41N7O5.CH4O3S | Em casa |
|
|
|||
| Dapagliflozina | 461432-26-8 | Antidiabético | C21H25ClO6 | Em casa |
|
T / P |
|
|
|
| Cloridrato de Dapoxetina | 119356-77-3 | Ejaculação precoce | C | Em casa / IP |
|
T / P |
|
|
|
| Deferasirox | 201530-41-8 | Quelante de ferro | C21H15N3O4 | Em casa |
|
|
|
|
|
| Dextrometorfano | 125-71-3 | Antitussígeno | C | BP / EP / USP |
|
|
|
||
| Diacereína | 13739-02-1 | Osteoartrite | C19H12O8 | NA |
|
|
|
||
| Diltiazem | 42399-41-7 | Anti-hipertensivo | C22H26N2O4S | BP / EP / USP / IP / Interno |
|
|
|
||
| DL Metionina | 59-51-8 | Aminoácido | C5H11NO2S | BP/EP |
|
|
|||
| docosanol | 661-19-8 | Antiviral | C22H46O | NA |
|
|
|
|
|
| Cloridrato de donepezila | 110119-84-1 | Anti-Doença de Alzheimer | C24H30ClNO3 | NA |
|
|
|
||
| Cloridrato de Dronedarona | 141625-93-6 | Antiarrítmico | C31H44N2O5S.ClH | Em casa / USP |
|
|
|
|
|
| Cloridrato de Duloxetina | 136434-34-9 | Antidepressivo | C18H20ClNOS | BP / EP / USP |
|
|
|
||
| Edaravona | 89-25-8 | Tratamento da Esclerose Lateral | C10H10N2O | Em casa |
|
T / P |
|
|
|
| Efinaconazol | 164650-44-6 | Antifúngico | C18H22F2N4O | Em casa |
|
|
|
|
|
| Adapaleno | 106685-40-9 | Antiacne | C28H28O3 | NA |
|
|
|
|
|
| Cloridrato de Adifenina | 50-42-0 | Anestésico local | C20H25NO2.ClH | Em casa |
|
T / P |
|
|
|
| Agomelatina (Forma I e Pré-mistura) | 138112-76-2 | Anti Depressivo | C | Em casa |
|
|
|
|
|
| Albendazol | 54965-21-8 | Anti-helmíntico | C12H15N3O2S | BP / EP / USP |
|
|
|
|
|
| Cloridrato de Alfuzosina | 81403-68-1 | Anti-hipertensivo | C19H28ClN5O4 | BP / EP / USP |
|
|
|
||
| Alizaprida | 59338-93-1 | Gastroprocinético | C16H21N5O2 | Em casa |
|
|
|
|
|
| Alopurinol | 315-30-0 | Estimulante do sistema nervoso central | C5H4N4O | BP / EP / USP |
|
|
|
|
|
| Malato de Almotriptano | 181183-52-8 | Anti-enxaqueca | C21H31N3O7S | USP |
|
T / P |
|
|
|
| Alogliptina | 850649-61-5 | Estimulante do sistema nervoso central | C18H21N5O2 | PE/USP |
|
|
|
|
|
| Ácido aminocapróico | 60-32-2 | Controle de sangramento | C | NA |
|
|
|
|
|
| Amisulprida | 71675-85-9 | Antipsicótico | C17H27N3O4S | BP / EP / USP |
|
|
|
||
| Besilato de amlodipina | 111470-99-6 | Anti-hipertensivo | C26H31ClN2O8S | EP/IP/USP |
|
|
|||
| Amorolfina | 67467-83-8 | Antifúngico | C | NA |
|
|
|
|
|
| Apixaban | 503612-47-3 | Antitrombótico | C25H25N5O4 | Em casa |
|
|
|
|
|
| Aprepitant | 170729-80-3 | Antiemético | C23H21F7N4O3 | Em casa |
|
|
|
|
|
| Aripiprazol | 129722-12-9 | Antipsicótico | C23H27Cl2N3O2 | BP / EP / USP / IP / Interno |
|
|
|
||
| Besilato de Atracúrio | 64228-81-5 | Relaxante muscular | C65H82N2O18S2 | EUA P/BP/IP |
|
|
|
|
|
| Sulfato de Atropina | 55-48-1 | Agente antimuscarínico | 2C17H23NO3.H2O4S | USP / EP |
|
|
|||
| azacitidina | 320-67-2 | Antineoplásico | C8H12N4O5 | PI / IH |
|
|
|
|
|
| Ácido azelaico | 123-99-9 | Tratamento de pele | C9H16O4 | EP |
|
|
|
|
|
| Sal de potássio de azilsartana medoxomila | 863031-24-7 | Anti-hipertensivo | C30H25KN4O8 | Em casa |
|
|
|||
| Bazedoxifeno | 198481-32-2 | Prevenção da osteoporose pós-menopausa | C30H34N2O3 | Em casa |
|
T / P |
|
|
|
| Cloridrato de benzetimida | 5633-14-7 | Anticolinérgico | C23H27ClN2O2 | NA |
|
|
|
||
| Benzonidazol | 22994-85-0 | Antiprotozoários | C12H12N4O3 | NA |
|
|
|
|
|
| Cloridrato de Besifloxacina | 405165-61-9 | Antibacteriano | C19H22Cl2FN3O3 | NA |
|
|
|
|
|
| Dicloridrato de Betahistina | 5579-84-0 | Tratamento da síndrome de Ménière | C8H14Cl2N2 | BP / EP / USP / IP |
|
|
|||
| Betaína | 107-43-7 | Reduzir a homocisteína | C | USP |
|
|
|
|
|
| Bilastina Forma I e Forma II | 202189-78-4 | Anti-histamínico | C28H37N3O3 | Em casa |
|
|
|
|
|
| Cloridrato de Biperideno | 1235-82-1 | Antagonista muscarínico | C21H30ClNO | Em casa |
|
T / P | |||
| Bisoprolol | 325.44304 | Anti-hipertensivo | C | BP / EP / USP |
|
|
|
|
|
| Bortezomibe | 179324-69-7 | Anticâncer | C19H25BN4O4 | PI / IH |
|
|
|
|
|
| Brexpiprazol | 913611-97-9 | Anti Depressivo | C25H27N3O2S | Em casa |
|
|
|
|
|
| Tartarato de brimonidina | 70359-46-5 | Antiglaucoma | C15H16BrN5O6 | Em casa |
|
|
|
|
|
| Cabergoline | 81409-90-7 | Agonistas do receptor de dopamina | C26H37N5O2 | EP |
|
|
|||
| Calcipotriol | 112828-00-9 | Derivado da vitamina D | C27H40O3 | PE/BP |
|
|
|||
| L-5-Metiltetrahidrofolato de cálcio | 151533-22-1 | Suplemento de Ácido Fólico | C20H27CaN7O6 | USP |
|
|
|||
| Capecitabina | 154361-50-9 | Antineoplásico | C15H22FN3O6 | USP / IP / Ph.Eur |
|
|
|
|
|
| carbamazepina | 298-46-4 | Anticonvulsivante | C15H12N2O | BP / EP / USP |
|
|
|||
| Carbidopa | 38821-49-7 | Anti Parkinson | C10H16N2O5 | EP/USP |
|
|
|
||
| Carbimazole | 22232-54-8 | Anti-hipertireoidismo | C7H10N2O2S | NA |
|
|
|
|
|
| Cloridrato de cariprazina | 1083076-69-0 | Antipsicótico | C21H33Cl3N4O | Em casa |
|
|
|
||
| Cetirizina | 83881-51-0 | Anti-histamínicos | C21H25ClN2O3 | BP / EP / USP |
|
UD |
|
||
| Cevimelina | 124620-88-8 | Síndrome de Sjögren (boca seca) | C10H17NOS | NA |
|
|
|
|
|
| Clorotiazida Sódica | 7085-44-1 | Diurético | C7H5ClN3NaO4S2 | NA |
|
|
|
|
|
| Clortalidona | 77-36-1 | Anti-hipertensivo | C14H11ClN2O4S | NA |
|
|
|
|
|
| O cilostazol | 73963-72-1 | Antiplaquetário | C20H27N5O2 | USP / IP /JP |
|
|
|
||
| Citicoline | 33818-15-4 | Anti-Alzheimer | C14H27N4NaO11P2 | Em casa |
|
|
|
||
| Dicloridrato de Daclatasivir | 1009119-65-6 | Tratamento da Hepatite C | C40H50N8O6.2 (HCl) | Em casa |
|
T / P |
|
||
| Deutetrabenazina | 1392826-25-3 | Agente do SNC | C | NA |
|
|
|
|
|
| Dex Lansoprazol | 138530-94-6 | Antiulcerativo | C16H14F3N3O2S | Em casa / IP |
|
|
|
||
| Dex Rabeprazol | 171440-18-9 | Antiulcerativo | C18H22N3NaO3S | Em casa |
|
|
|
||
| Dexmedetomidina | 113775-47-6 | Sedativo | C | NA |
|
|
|
|
|
| Divalproato de sódio | 76584-70-8 | Anticonvulsivante | C8H17NaO2 | BP / EP / USP |
|
|
|
||
| Cloridrato de Dorzolamida | 130693-82-2 | Tratamento de glaucoma | C10H17ClN2O4S3 | Em casa |
|
|
|||
| Mesilato de Doxazosina | 77883-43-3 | Anti-hipertensivo | C24H29N5O8S | BP / EP / USP |
|
|
N |
|
|
| Hiclato de doxiciclina | 24390-14-5 | Antibiótico | C24H33ClN2O10 | NA |
|
|
|
|
|
| Doxiciclina Monohidratada | 17086-28-1 | Antibiótico | C22H26N2O9 | NA |
|
|
|
|
|
| Ebastina | 90729-43-4 | Anti-histamínico | C | Interno/IP/BP/EP |
|
T / P |
|
||
| Mononitrato de eberconazol | 130104-32-4 | Antifúngico | C18H15Cl2N3O3 | NA |
|
T / P |
|
|
|
| Tosilato de Edoxabana | 480449-71-6 | anticoagulante | C31H38ClN7O7S2 | Em casa |
|
|
|
|