Como fornecedora confiável de impurezas farmacêuticas, a Molkem é especializada na distribuição de impurezas químicas essenciais para o processo de desenvolvimento de medicamentos. Comprometida com a qualidade e a inovação, a Molkem trabalha com os melhores fornecedores de impurezas elementares, tornando-nos seu parceiro confiável para navegar pelas complexidades da química farmacêutica.
| Impurezas | Temperatura de envio | CAS No. | Peso molecular | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carboxi Aciclovir Imp INH | 2-8 ° C | 80685-22-9 | 239.19 | Aciclovir | |
| Impureza de Adrenalina - F | 2-8 ⁰C | 78995-75-2 | 247.27 | Adrenaline | |
| Afatinib-D6 | 1313874-96-2 | 491.98 | Afatinibe | ||
| Agomelatina - D3 | 2-8 ⁰C | 1079389-38-0 | 246.14 | Agomelatina | |
| Agomelatina - D6 | 2-8 ⁰C | 1079389-38-0 | 246.14 | Agomelatina | |
| 3-Hidroxi Agomelatina - D3 | 2-8 ⁰C | 166526-99-4 (sem rótulo) | 262.32 | Agomelatina | |
| 7-Desmetil Agomelatina - D3 | 2-8 ⁰C | 152302-45-9 (sem rótulo) | 232.3 | Agomelatina | |
| 7-Desmetil Agomelatina | 2-8 ⁰C | 152302-45-9 | 229.28 | Agomelatina | |
| 3-Hidroxi Agomelatina | 2-8 ⁰C | 166526-99-4 | 259.31 | Agomelatina | |
| Impureza de albendazol (Albendazol EP Impureza-H) | 2-8 ⁰C | NA | 321.4 | Albendazol | |
| Sulfóxido de albendazol | 2-8 ⁰C | 54029-12-8 | 281.33 | Albendazol | |
| Sulfona de albendazol | 2-8 ⁰C | 75184-71-3 | 297.33 | Albendazol | |
| Alfuzosina-D6 | 2-8 ⁰C | 1006717-31-2 | 395.49 | Alfuzosin | |
| 4-Hidroximetil ambrisentana glucuronídeo | 2-8 ⁰C | 1106685-92-0 | 570.55 | Ambrisentano | |
| Ambrisentana-D3 | 2-8 ⁰C | 1189479-60-4 | 381.18 | Ambrisentano | |
| Amlodipina-D4 | 2-8 ⁰C | 1185246-14-3 | 412.9 | Amlodipina | |
| R-Amlodipina-D4 | 2-8 ⁰C | 1346616-97-4 | 412.9 | Amlodipina | |
| S-Amlodipina-D4 | 2-8 ⁰C | 1346617-19-3 | 412.9 | Amlodipina | |
| R-Amlodipina | 2-8 ⁰C | 103129-81-3 | 408.88 | Amlodipina | |
| S-Amlodipina | 2-8 ⁰C | 103129-82-4 | 408.88 | Amlodipina | |
| Apremilaste-D3 | 2-8 ⁰C | NA | 463.52 | Apremilaste | |
| Impureza de ácido benzóico Apremilast 3-acetamido | 2-8 ⁰C | 2096492-41-8 | 478.52 | Apremilaste | |
| Impureza Apremilast RS-9 | 2-8 ⁰C | 2096492-44-1 | 476.5 | Apremilaste | |
| Impureza de ácido benzóico Apremilast 2-acetamido | 2-8 ⁰C | 1809170-71-5 | 478.52 | Apremilaste | |
| O-Desmetil Apremilaste | 2-8 ⁰C | NA | 446.47 | Apremilaste | |
| Impureza Apremilast RS-7 | 2-8 ⁰C | 2096492-43-0 | 476.5 | Apremilaste | |
| Aprepitante-D3 | NA | 537.45 | Aprepitant | ||
| Atazanavir-D6 | 2-8 ⁰C | 1092540-50-5 | 710.89 | Atazanavir | |
| Avobenzona-D3 | 2-8 ⁰C | 70356-09-1 (sem rótulo) | 313.41 | Avobenzona | |
| Axitinibe-D3 | 2-8 ⁰C, Proteger da luz | 1126623-89-9 | 1126623-89-9 | Axitinib | |
| R-Baclofeno - D4.HCl | 2-8 ⁰C | 63701-55-3 (sem rótulo) | 254.14 (sal HCl) 217.69 (base livre) | Baclofen | |
| S-Baclofeno - D4.HCl | 2-8 ⁰C | 63701-56-4 (sem rótulo) | 254.14 (sal HCl) 217.69 (base livre) | Baclofen | |
| Cloridrato de (R)-baclofeno | 2-8 ⁰C | 63701-55-3 | 250.12 (sal HCl) 213.66 (base livre) | Baclofen | |
| Cloridrato de (S)-baclofeno | 2-8 ⁰C | 63701-56-4 | 250.12 (Sal de HCl)213.66 (Base livre) | Baclofen | |
| Impureza de éster de bendamustina e glicerol | 2-8 ⁰C | NA | 432.34 | Bendamustina | |
| Impureza de acetato de bendamustina | 2-8 ⁰C | NA | 381.86 | Bendamustina | |
| Monopropionato de betametasona | 2-8 ⁰C | 5534-13-4 | 448.53 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Dipropionato de Betametasona | 2-8 ⁰C | 5593-20-4 | 504.6 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Tripropionato de Betametasona | 2-8 ⁰C | 1186048-33-8 | 560.66 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Betametasona DB XI | 2-8 ⁰C | 981-34-0 | 372.46 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Betametasona 17 propionato 21 mesilato Imp-I | 2-8 ⁰C | 15423-80-0 | 526.62 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Monopropionato de betametasona-DB11 | 2-8 ⁰C | 79578-39-5 | 428.53 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Dipropionato de betametasona-DB11 | 2-8 ⁰C | 66917-44-0 | 484.59 | Betametasona / Propionato de betametasona | |
| Bis Hidroxi Piperazina | 2-8 ⁰C | NA | 302.33 | Tartarato de Noradrenalina | |
| Etil 4-(piperi-1-il) piperid-1-carbamato | 2-8 ⁰C | 802277-44-7 | 240.35 | Bis piperidina | |
| Bosentana - D4 | 2-8 ⁰C | 1065472-77-6 | 555.64 | Bosentan | |
| Impureza Bosentana (Diácido) | 2-8 ⁰C | NA | 226.18 | Bosentan | |
| Impureza Bosentana (Monoácido) | 2-8 ⁰C | NA | 240.21 | Bosentan | |
| 2-(terc-butil)benzenossulfonamida | 2-8 ⁰C | 193013-72-8 | 213.3 | Bosentan | |
| Composto-D Relacionado com Bosentano | 2-8 ⁰C | 150728-13-5 | 349.17 | Bosentan | |
| Composto-A relacionado com Bosentan USP | 2-8 ⁰C | 150727-06-3 | 526.01 | Bosentan | |
| Brexpiprazol-D8 | 2-8 ⁰C | 1427049-21-5 | 441.62 | Brexpiprazol | |
| Bromocloro metano | 2-8 ⁰C | 74-97-5 | 129.38 | Bromocloro metano | |
| Cloridrato de Bupropiona-D9 | 2-8 ⁰C | 1189725-26-5 | 285.26 (sal HCl) 248.80 (base livre) | Bupropion | |
| Bupropion | 2-8 ⁰C | 1217815-08-1 | 287.27 (sal HCl) 250.81 (base livre) | Bupropion | |
| Eritro-Diidro Bupropiona.HCl - D9 | 2-8 ⁰C | 1217684-77-9 (base livre) | 287.27 (sal HCl) 250.81 (base livre) | Bupropion | |
| Hidroxi Bupropiona-D6 | 2-8 ⁰C | 1216893-18-3 | 261.78 | Bupropion | |
| Cloridrato de Bupropiona | 2-8 ⁰C | 31677-93-7 | 276.2 (sal HCl) 239.74 (base livre) | Bupropion | |
| Treo hidroxi bupropiona-HCl | 2-8 ⁰C | 153365-82-3 (Base gratuita) | 278.22 (Sal de HCl)241.76 (Base livre) | Bupropion | |
| Eritro Hidroxi Bupropiona .HCl | 2-8 ⁰C | 99102-04-2 (base livre) | 278.22 (sal HCl) 241.76 (base livre) | Bupropion | |
| Hidroxi Bupropiona | 2-8 ⁰C | 357399-43-0 | 255.74 | Bupropion | |
| Buspirona-D8 | 2-8 ⁰C | 204395-49-3 | 393.56 | Buspirone | |
| Cloridrato de buspirona | 2-8 ⁰C | 33386-08-02 | 421.97 (sal HCl) 385.51 (base livre) | Buspirone | |
| Buspirona EP Impureza N | 2-8 ⁰C | 257877-44-4 | 388.51 | Buspirone | |
| N-óxido de buspirona | 2-8 ⁰C | 220747-81-9 | 401.51 | Buspirone | |
| Candesartan | 2-8 ⁰C | 139481-59-7 | 440.46 | Candesartan | |
| Carbimazole | 2-8 ⁰C | 22232-54-8 | 186.23 | Carbimazole | |
| Carbimazol-D3 | 2-8 ⁰C | 22232-54-8 (sem rótulo) | 189.25 | Carbimazole | |
| Carbimazol-D5 | 22232-54-8 (sem rótulo) | 191.26 | Carbimazole | ||
| Carvedilol | 2-8 ⁰C | 72956-09-3 | 406.48 | Carvedilol | |
| Carvedilol-D4 | 2-8 ⁰C | 1133705-56-2 | 410.51 | Carvedilol | |
| Cefixima EP Impureza F | 2-8 ⁰C | 79368-95-9 | 481.5 | Cefixime | |
| 1-(3-cloro fenil)-piperizina | 2-8 ⁰C | 13078-15-4 | 233.14 (sal HCl) 196.78 (base livre) | NA | |
| 1-(3-clorofenil)piperazina . HCl - D8 | 2-8 ⁰C | 1313393-63-3 | 241.18 (sal HCl) 204.73 (base livre) | NA | |
| Impureza De Clorpromazina - F | 2-8 ⁰C | 13094-24-1 | 318.86 | Clorpromazina | |
| Cilostazol-D11 | 2-8 ⁰C, Proteger da luz | 1073608-02-2 | 380.29 | O cilostazol | |
| Ácido Cis Crotônico | -20 ⁰C | 503-64-0 | 86.09 | ácido cis-crotônico | |
| 5534-13-4 | 448.53 | clobetasol | |||
| 15423-80-0 | 526.62 | clobetasol | |||
| 25122-46-7 | 466.97 | clobetasol | |||
| Clozapina-D3 | 1215691-72-7 | 329.85 | Clozapina | ||
| Clozapina-5-N-Glucuronida | 2-8 ⁰C | 390651-03-3 | 502.95 | Clozapina | |
| Ciclosporina D4 | 2-8 ⁰C | 59865-13-3 (sem rótulo) | 1206.66 | Ciclosporina | |
| Ciclosporina | 2-8 ⁰C | 59865-13-3 | 1202.64 | Ciclosporina | |
| 2-8 ⁰C | 2-8 ⁰C | NA | 270.69 | Ciclofosfamida | |
| Impureza Relacionada à Ciclofosfamida (Aduto de Etanol de Anel Aberto) | 2-8 ° C | NA | 288.71 | Ciclofosfamida | |
| Acetato de ciproterona | 2-8 ⁰C | 427-51-0 | 416.94 | Ciproterona | |
| Acetato de Ciproterona - D3 | 2-8 ⁰C | 427-51-0 (sem rótulo) | 419.96 | Ciproterona | |
| Acetato de ciproterona -13C2D3 | 2-8 ⁰C | 427-51-0 (sem rótulo) | 421.95 | Ciproterona | |
| Dabigatrana-D4 | 1618637-32-3 | 475.55 | Dabigatran | ||
| Daclatasvir-13C2D6 | 2-8 ⁰C | 1009119-64-5 (sem rótulo) | 746.91 | Daclatasvir | |
| Daclatasvir-D6 | 2-8 ⁰C | 1009119-64-5 (sem rótulo) | 744.93 | Daclatasvir | |
| Dapagliflozina | 2-8 ⁰C | 461432-26-8 | 408.88 | Dapagliflozina | |
| Dapagliflozina-D5 | 2-8 ⁰C | 1204219-80-6 | 413.91 | Dapagliflozina | |
| BIS THF HNS Derivado-I | 2-8 ⁰C | 253265-98-4 | 271.23 | Darunavir | |
| BIS THF HNS Derivado-II | 2-8 ⁰C | 799241-85-3 | 271.23 | Darunavir | |
| BIS THF HNS Derivado-III | 2-8 ⁰C | 799241-86-4 | 271.23 | Darunavir | |
| Dasatinibe D4 | 2-8 ⁰C | 1160297-08-4 | 492.03 | Dasatinibe | |
| Deferasirox-D4 | 2-8 ⁰C | 1133425-75-8 | 377.39 | Deferasirox | |
| Impureza E de fosfato de sódio de dexametasona | 2-8 ⁰C | NA | 472.45 | Dexametasona | |
| Impureza D de fosfato de sódio de dexametasona | 2-8 ⁰C | 1202002-01-4 | 472.45 | Dexametasona | |
| Impureza F de fosfato de sódio de dexametasona | 2-8 ⁰C | NA | 472.45 | Dexametasona | |
| Impureza relacionada ao fosfato de sódio de dexametasona | 2-8 ⁰C | 1202002-00-3 | 472.45 | Dexametasona | |
| Impureza de dexametasona | 2-8 ⁰C | 4619-61-8 | 408.47 | Dexametasona | |
| Dexlansoprazol | 2-8 ⁰C | 138530-94-6 | 369.36 | Dexlansoprazol | |
| Impureza de tiotixeno (impureza DHTS) | 2-8 ⁰C | NA | 459.62 | Thiothixene | |
| Dextromilnaciprano.HCl- D10 | 2-8 ⁰C | 1217774-40-7 | 292.87 (sal HCl) 256.42 (base livre) | Dextromilnaciprana | |
| Diazóxido-D3 | Temperatura ambiente | 1432063-51-8 | 233.68 | Diazóxido | |
| Des Acetil Diltiazem-D4 | 2-8 ⁰C | 112259-40-2 | 376.51 | Diltiazem | |
| Diltiazem-D4 | 2-8 ⁰C | 1217976-99-2 | 418.54 | Diltiazem | |
| N-Desmetil Diltiazem-D4 | 2-8 ⁰C | 1217975-79-5 | 404.52 | Diltiazem | |
| Des Acetil Di des Amino Metil Diltiazem | 2-8 ⁰C | 42399-49-5 | 301.36 | Diltiazem | |
| Diltiazem N-Óxido | 2-8 ⁰C | 142843-04-7 | 430.52 | Diltiazem | |
| Des Acetil Diltiazem | 2-8 ⁰C | 42399-40-6 | 372.48 | Diltiazem | |
| Sulfóxido de diltiazem | 2-8 ⁰C | 370094-12-5 | 430.52 | Diltiazem | |
| Diltiazem EP Impureza G | 2-8 ⁰C | 86408-44-8 | 358.46 | Diltiazem | |
| N-Desmetil Diltiazem | 2-8 ⁰C | 86408-45-9 | 400.49 | Diltiazem | |
| Dipiridamol | 2-8 ⁰C | 58-32-2 | 504.64 | Dipiridamol | |
| Dipiridamol-D20 | 2-8 ⁰C | 1189983-52-5 | 524.76 | Dipiridamol | |
| Domperidona | 2-8 ⁰C | 57808-66-9 | 425.92 | Domperidona | |
| Domperidona-D6 | 2-8 ⁰C | 1329614-18-7 | 431.95 | Domperidona | |
| Domperidona (RC-2) | 2-8 ⁰C | 62780-89-6 | 210.66 | Domperidona | |
| Domperidona (RC-4) | 2-8 ⁰C | 615-16-7 | 134.14 | Domperidona | |
| Domperidona (RC-5) | 2-8 ⁰C | 53786-28-0 | 251.71 | Domperidona | |
| Domperidona (RC-3) | 2-8 ⁰C | NA | 486.03 | Domperidona | |
| Domperidona-N-Óxido | 2-8 ⁰C | 118435-03-3 | 441.92 | Domperidona | |
| Dímero de domperidona (RC-7) | 2-8 ⁰C | 1614255-34-3 | 600.12 | Domperidona | |
| Doxazosina-D8 | 2-8 ⁰C | 1126848-44-9 | 459.53 | Doxazosina | |
| Composto relacionado ao mesilato de doxazosina | 2-8 ⁰C | 3663-80-7 | 180.16 | Doxazosina | |
| 4-Epidoxiciclina | 2-8 ⁰C, Proteger da luz | 6543-77-7 | 444.44 | Doxiciclina | |
| Pré-doxercalciferol | 2-8 ⁰C | 1818286-63-3 | 412.66 | doxercalciferol | |
| Doxorrubicinol | 54193-28-1 | 545.54 | Doxorrubicinol | ||
| Duloxetina.HCl-D3 | 2-8 ⁰C | 1188266-11-6 | 336.89 (sal HCl) 300.43 (base livre) | A duloxetina | |
| Impureza de Efinaconazol | 2-8 ⁰C | NA | 328.39 | Efinaconazol | |
| Eleglustato - D15 | 2-8 ⁰C | 1628700-80-0 | 419.64 | Eliglustato | |
| (1S, 2S)-Eliglustato | 2-8 ⁰C | 1092472-70-2 | 404.55 | Eliglustato | |
| Eleglustato 1R 2S | 2-8 ⁰C | 1092472-65-5 | 404.55 | Eliglustato | |
| 1S 2R-Eliglustato | 2-8 ⁰C | 1092472-66-6 | 404.55 | Eliglustato | |
| Impureza Eliglustat - A | NA | 390.52 | Eliglustato | ||
| (1R, 2R) Sal Hemi Tartárico Eliglustat | 2-8 ⁰C | NA | 404.54 (Base Livre) 479.59 (sal) | Eliglustato | |
| (1S, 2R) Sal Eleglustat Hemi Tartárico | 2-8 ⁰C | NA | 404.54 (Base Livre) 479.59 (sal) | Eliglustato | |
| (1R, 2S) Sal Eleglustat Hemi Tartárico | 2-8 ⁰C | NA | 404.54 (Base Livre) 479.59 (sal) | Eliglustato | |
| (1S, 2S) Sal Eleglustat Hemi Tartárico | 2-8 ⁰C | NA | 554.64 (sal) 404.55 (base livre) | Eliglustato | |
| Sal tartárico Eliglustat Hemi (misturas de isômeros) | 2-8 ⁰C | NA | 554.64 (sal) 404.55 (base livre) | Eliglustato | |
| Impureza B de Eleglustat | 2-8 ⁰C | NA | 465.56 (Sal) 390.52 (Base Livre) | Eliglustato | |
| Impureza A de Eleglustat | 2-8 ⁰C | NA | 278.35 | Eliglustato | |
| Impureza Eleglustat O-Octanil | 2-8 ⁰C | 2193052-06-9 | 530.75 | Eliglustato | |
| Eleglustat N-óxido | 2-8 ⁰C | 2137145-62-9 | 420.55 | Eliglustato | |
| Eluxadolina- D3 | 2-8 ⁰C | 864821-90-9 (sem etiqueta) | 609.14 (sal HCl) 572.68 (base livre) | Eluxadolina | |
| Impureza Enrofloxacina F | 2-8 ⁰C | 131775-99-0 | 315.39 | Enrofloxacina | |
| Impureza de adrenalina 1 | 2-8 ⁰C | 112346-91-5 | 263.26 | Epinefrina | |
| Sulfato de adrenalina | 2-8 ⁰C | 21093-18-5 | 263.26 | Epinefrina | |
| Sulfato de DL-Normetanefrina | 2-8 ⁰C | 1215-29-8 (Base gratuita) | 361.29 (sal TFA) 263.26 (base livre) | Epinefrina | |
| Erlotinibe HCl | 2-8 ⁰C | 183319-69-9 | 429.9 (Sal de HCl)393.44 (Base livre) | Erlotinib | |
| N-óxido de erlotinibe | 2-8 ⁰C | NA | 409.44 | Erlotinib | |
| 6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolin-4-amina | 2-8 ⁰C | 1417161-98-8 | 293.32 | Erlotinib | |
| 2-((4-amino-7-(2-methoxyethoxy)quinazolin-6-yl)oxy)ethan-1-ol | 2-8 ⁰C | 1839513-98-2 | 279.3 | Erlotinib | |
| Cloridrato de propil 2-amino-4,5-bis (2-metoxi etoxi) benzoato (ERL éster propílico) | 2-8 ⁰C | NA | 363.84 (sal HCl) 327.38 (base livre) | Erlotinib | |
| 3,4-bis(2-metoxietoxi)-5-nitrobenzoato de etila (composto m-ERL Nitro) | 2-8 ⁰C | NA | 343.33 | Erlotinib | |
| il 3,4-bis(2-metoxietoxi)-2-nitrobenzoato (composto o-ERL Nitro) | 2-8 ⁰C | NA | 343.33 | Erlotinib | |
| Cloridrato de 2-amino-3,4-bis (2-metoxi etoxi) benzoato de etila (éster etílico o-ERL) | 2-8 ⁰C | NA | 349.81 (sal HCl) 313.35 (base livre) | Erlotinib | |
| N-óxido de eritromicina | 2-8 ⁰C | 992-65-4 | 749.94 | Eritromicina | |
| Esomeprazol-D3 | 2-8 ⁰C | 119141-88-7 (sem rótulo) | 348.44 | Esomeprazol | |
| Esomeprazol | 119141-88-7 | 345.42 | Esomeprazol | ||
| 6β-Hidroperoxi Etonogestrel | abaixo de -10 ⁰C | NA | 356.46 | Etonogestrel | |
| Fingolimod | 2-8 ⁰C | 162359-55-9 | 307.48 | 307.48 | |
| Fingolimode-D4 | 2-8 ⁰C | 1346747-38-3 | 311.5 | Fingolimod | |
| Impureza Fingolimode-1 | 2-8 ⁰C | 162358-09-0 | 433.59 | Fingolimod | |
| Impureza de 3-Fenetilo Fingolimod | 2-8 ⁰C | 851039-24-2 | 523.85 | Fingolimod | |
| Impureza de 2-Fenetilo Fingolimod | 2-8 ⁰C | 851039-25-3 | 523.85 | Fingolimod | |
| Impureza fingolimode-3 | 2-8 ⁰C | 162358-08-9 | 433.59 | Fingolimod | |
| Composto Relacionado ao Fluconazol # 6, (FN RC6) | 2-8 ⁰C | 163921-61-7 | 288.26 | Fluconazol | |
| Composto Relacionado ao Fluconazol # 4 (FN RC4) | 2-8 ⁰C | 163921-62-8 | 288.26 | Fluconazol | |
| Cloridrato de flufenazina-D6 | 2-8 ⁰C | 1254-47-3 (sem rótulo) | 480.02 (sal HCl) 443.56 (base livre) | Flufenazina | |
| 1,3-bis(2-(trifluorometil)-10H-fenotiazina-10-il)propano | 2-8 ⁰C | 939382-28-2 | 574.6 | Flufenazina | |
| 10-(3-bromopropil)-2-(trifluorometil)-10H-fenotiazina | 2-8 ⁰C | 1675-43-0 | 388.25 | Flufenazina | |
| Flufenazina EP Impureza-A | 2-8 ⁰C | 1674-76-6 | 453.52 | Flufenazina | |
| Impureza de Flufenazina-B | 2-8 ⁰C | 1476-79-5 | 469.52 | Flufenazina | |
| Impureza de Flufenazina-D | 2-8 ⁰C | 2376-89-8 | 700.81 | Flufenazina | |
| 7-Bromo flufenazina | 2-8 ⁰C | NA | 516.42 | Flufenazina | |
| 7-Hidroxi Flufenazina | 2-8 ⁰C | 33098-48-5 | 453.52 | Flufenazina | |
| Impureza-C de Flufenazina | 2-8 ⁰C | NA | 702.78 | Flufenazina | |
| Impureza-E de Flufenazina | 2-8 ⁰C | 58-39-9 | 403.97 | Flufenazina | |
| Succinato de frovatriptano | 2-8 ⁰C | NA | 361.4 (sal succinato) 243.31 (base livre) | Frovatriptano | |
| 1-(R)-Hidroxi Frovatriptano | 2-8 ⁰C | NA | 259.31 | Frovatriptano | |
| 1-(S)-Hidroxi Frovatriptano | 2-8 ⁰C | NA | 259.31 | Frovatriptano | |
| Gefitinib | 2-8 ⁰C | 184475-35-2 | 446.91 | Gefitinib | |
| Gefitinibe-D3 | 1173976-40-3 | 449.93 | Gefitinib | ||
| gliclazida | 2-8 ⁰C | 21187-98-4 | 323.41 | gliclazida | |
| Gliclazida-D4 | 2-8 ⁰C | 1185039-30-8 | 327.44 | gliclazida | |
| OCA 24 Glucoronido | 2-8 ⁰C | NA | 596.76 | Ácido obeticólico | |
| OCA 3 Glucoronido | 2-8 ⁰C | NA | 596.76 | Ácido obeticólico | |
| Granisetron | 2-8 ⁰C | 109889-09-0 | 312.42 | Granisetron | |
| Granissetron-D3 | 2-8 ⁰C | 1224925-76-1 | 315.44 | Granisetron | |
| 7-Hidroxi Granisetron-D3 | 133841-15-3 (sem rótulo) | 331.43 | Granisetron | ||
| 7-Metoxi Granisertana | NA | 328.42 | Granisetron | ||
| Hidroxicloroquina-D5 | 2-8 ⁰C | 118-42-3 (sem rótulo) | 340.91 | Hidroxicloroquina | |
| Desetil Hidroxicloroquina (DHCQ) | 2-8 ⁰C | 4298-15-1 | 307.82 | Hidroxicloroquina | |
| Bis-desetilcloroquina (BDCQ) | 4298-14-0 | 263.77 | Hidroxicloroquina | ||
| Des etilhidroxicloroquina | 1476-52-4 | 291.82 | Hidroxicloroquina | ||
| Ibrutinib | 2-8 ⁰C | 936563-96-1 | 440.49 | Ibrutinib | |
| Metabólito de Ibrutinibe-PCI-45227 - D5 | 2-8 ⁰C | 2068022-09-1 | 479.55 | Ibrutinib | |
| Ibrutinibe-D5 | 2-8 ⁰C | 1553977-17-5 | 445.54 | Ibrutinib | |
| Metabólito de ibrutinibe-PCI-45227 | 2-8 ⁰C | 1654820-87-7 | 474.51 | Ibrutinib | |
| Ibuprofeno-13CD3 | 2-8 ⁰C | 1261394-40-4 | 210.3 | Ibuprofeno | |
| Ibuprofeno-D3 | 2-8 ⁰C | 121662-14-4 | 209.3 | Ibuprofeno | |
| Ibuprofeno-D3, isômero R | 2-8 ⁰C | 121702-86-1 | 209.3 | Ibuprofeno | |
| Ibuprofeno-D3, isômero S | 2-8 ⁰C | 1329643-44-8 | 209.3 | Ibuprofeno | |
| Ibuprofeno, isômero S | 2-8 ⁰C | 51146-56-6 | 206.29 | Ibuprofeno | |
| Ibuprofeno, isômero R | 2-8 ⁰C | 51146-57-7 | 206.29 | Ibuprofeno | |
| Imatinibe-D3 | 1134803-18-1 | 496.63 | Imatinibe | ||
| N-Desmetil Imatinibe | 2-8 ⁰C | 404844-02-6 (Base gratuita) | 516.05 (sal HCl) 479.59 (base livre) | Imatinibe | |
| Ácido 13-cis-5,6-Epóxi-5,6-diidroretinóico | 2-8 ⁰C, Proteger da luz | 81444-57-7 | 316.44 | A isotretinoína | |
| Ácido 11,13-Di-Cis-Retinoico (Isotretinoína EP Impureza C) | -20 ⁰C, Proteger da Luz | 3555-80-4 | 300.44 | A isotretinoína | |
| Cetoprofeno-D3, isômero R | 56105-81-8 (sem rótulo | 257.3 | Cetoprofeno | ||
| Cetoprofeno-D3, isômero S | 22161-81-5 (sem rótulo) | 257.3 | Cetoprofeno | ||
| Cetoprofeno, isômero R | 2-8 ° C | 56105-81-8 | 254.29 | Cetoprofeno | |
| Cetoprofeno, isômero S | 2-8 ° C | 22161-81-5 | 254.29 | Cetoprofeno | |
| Lacosamida-D3 | 2-8 ° C | NA | 253.32 | Lacosamida | |
| Lacosamida-D6 | 175481-36-4 (sem rótulo) | 256.33 | Lacosamida | ||
| 2`-Epi Lamivudina | 2-8 ° C | 136846-20-3 | 229.25 | Lamivudina | |
| Trans-Lamivudina | 2-8 ° C | 139757-68-9 | 229.25 | Lamivudina | |
| Ledipasvir-D6 | 2-8 ° C | 1256388-51-8 (sem rótulo) | 895.04 | 895.04 | |
| 4-Nitroftalida (impureza de lactona Lenalidomida KSM) | 2-8 ° C | 65399-18-0 | 179.13 | Lenalidomida | |
| 2-(bromometil)-6-nitrobenzoato de metila | 2-8 ° C | 61940-21-4 | 274.07 | Lenalidomida | |
| 2-(bromometil)-4-nitrobenzoato de metila | 2-8 ° C | 133446-99-8 | 274.07 | Lenalidomida | |
| 2-(bromometil)-5-nitrobenzoato de metila | 2-8 ° C | 90725-68-1 | 274.07 | Lenalidomida | |
| N-óxido de lenvatinibe | 2-8 ° C | NA | 442.86 | Lenvatinib | |
| Impureza 2 de Lenvatinibe | 2-8 ° C | NA | 387.78 | Lenvatinib | |
| Levomilnaciprano.HCl - D10 | 2-8 ° C | 175131-60-9 (sem rótulo) | 292.87 (sal HCl) 256.42 (base livre) | Levomilnaciprano | |
| Levomilnaciprano.HCl | 175131-60-9 | 282.81 (sal HCl) 246.35 (base livre) | Levomilnaciprano | ||
| Levotiroxina-D3 | 2-8 ° C | 51-48-9 (sem rótulo) | 779.89 | Levotiroxina | |
| Monoclorotriiodotironina (Impureza-B) | 2-8 ° C | 1628720-66-0 | 685.42 | Levotiroxina | |
| Impureza Levotiroxina F | 2-8 ° C | 911661-90-0 | 1120.76 | Levotiroxina | |
| Impureza de levotiroxina-H | 2-8 ° C | 2055-97-2 | 733.8 | Levotiroxina | |
| T4-Aldeído (Impureza-I) | 2-8 ° C | 2016-06-0 | 717.81 | Levotiroxina | |
| Impureza de Levotiroxina-J | 2-8 ° C | 4604-41-5 | 525.08 | Levotiroxina | |
| Impureza de Levotiroxina-K | 2-8 ° C | 5817-39-0 | 650.98 | Levotiroxina | |
| Ácido T4-hidroxiacético | -20 ⁰C | 93647-48-4 | 763.83 | Levotiroxina | |
| T4-acetamida | 2-8 ° C | 176258-88-1 | 746.85 | Levotiroxina | |
| Levotiroxina sódica | 2-8 ° C | 55-03-8 | 799.86 (Sal de Sódio) 776.87 (Ácido Livre) | Levotiroxina | |
| T4-amina-O-metil | 2-8 ° C | 2230724-39-5 (Base gratuita) | 783.35 | Levotiroxina | |
| Levotiroxina O-Metil | 2-8 ° C | 4367-89-9 | 790.9 | Levotiroxina | |
| Levotiroxina N-Metilamida | 2-8 ° C | 2088032-52-2 | 789.92 | Levotiroxina | |
| Levotiroxina N-Formil /N-Formil-T4 | 2-8 ° C | 671235-41-9 | 804.88 | Levotiroxina | |
| N-acetil-L-tiroxina | 2-8 ° C | 26041-51-0 | 818.91 | Levotiroxina | |
| Didesmetil Loperamida | 2-8 ° C | 66164-06-05 | 448.99 | Loperamida | |
| Sal de sódio do ácido hidroxi de lovastatina | 2-8 ° C | 75225-50-2 | 444.54 (Sal de Sódio) 422.56 (Ácido Livre) | Lovastatin | |
| Dehidro Lovastatina | 2-8 ° C | 109273-98-5 | 386.53 | Lovastatin | |
| Composto relacionado à lovastatina nº 6 | 2-8 ° C | NA | 402.53 | Lovastatin | |
| Macitentano | 2-8 ° C | 441798-33-0 | 588.28 | Macitentano | |
| Macitentano-D4 | 2-8 ° C | 1258428-05-5 | 592.3 | Macitentano | |
| N-Despropil Macitentano | 2-8 ° C | 1103522-45-7 | 546.19 | Macitentano | |
