Molkem มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายสารเคมีเจือปนที่จำเป็นต่อกระบวนการพัฒนายา เนื่องจาก Molkem มุ่งมั่นในด้านคุณภาพและนวัตกรรม จึงทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ชั้นนำ ซัพพลายเออร์สิ่งเจือปนธาตุทำให้เราเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการรับมือกับความซับซ้อนของเคมีเภสัชกรรม
| สิ่งสกปรก | อุณหภูมิในการขนส่ง | หมายเลข CAS | น้ำหนักโมเลกุล | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| คาร์บอกซีอะไซโคลเวียร์อิมพ | 2-8 ° C | 80685-22-9 | 239.19 | acyclovir | |
| สิ่งเจือปนของอะดรีนาลีน - F | 2-8 ⁰ซ | 78995-75-2 | 247.27 | Adrenaline | |
| อะฟาตินิบ-ดี6 | 1313874-96-2 | 491.98 | อะฟาทินิบ | ||
| อะโกเมลาทีน - ดี3 | 2-8 ⁰ซ | 1079389-38-0 | 246.14 | อะโกเมลาทีน | |
| อะโกเมลาทีน - ดี6 | 2-8 ⁰ซ | 1079389-38-0 | 246.14 | อะโกเมลาทีน | |
| 3-ไฮดรอกซี อะโกเมลาทีน - ดี 3 | 2-8 ⁰ซ | 166526-99-4 (ไม่มีฉลาก) | 262.32 | อะโกเมลาทีน | |
| 7-เดสเมทิล อะโกเมลาทีน - ดี3 | 2-8 ⁰ซ | 152302-45-9 (ไม่มีฉลาก) | 232.3 | อะโกเมลาทีน | |
| 7-เดสเมทิล อะโกเมลาทีน | 2-8 ⁰ซ | 152302-45-9 | 229.28 | อะโกเมลาทีน | |
| 3-ไฮดรอกซี อะโกเมลาทีน | 2-8 ⁰ซ | 166526-99-4 | 259.31 | อะโกเมลาทีน | |
| สารเจือปนอัลเบนดาโซล (Albendazole EP Impurity-H) | 2-8 ⁰ซ | NA | 321.4 | albendazole | |
| อัลเบนดาโซลซัลฟอกไซด์ | 2-8 ⁰ซ | 54029-12-8 | 281.33 | albendazole | |
| อัลเบนดาโซลซัลโฟน | 2-8 ⁰ซ | 75184-71-3 | 297.33 | albendazole | |
| อัลฟูโซซิน-ดี6 | 2-8 ⁰ซ | 1006717-31-2 | 395.49 | alfuzosin | |
| 4-ไฮดรอกซีเมทิลแอมบริเซนแทนกลูคูโรไนด์ | 2-8 ⁰ซ | 1106685-92-0 | 570.55 | อัมบริเซนตัน | |
| แอมบริเซนแทน-ดี3 | 2-8 ⁰ซ | 1189479-60-4 | 381.18 | อัมบริเซนตัน | |
| แอมโลดิพีน-ดี4 | 2-8 ⁰ซ | 1185246-14-3 | 412.9 | amlodipine | |
| อาร์-แอมโลดิพีน-ดี4 | 2-8 ⁰ซ | 1346616-97-4 | 412.9 | amlodipine | |
| เอส-แอมโลดิพีน-ดี4 | 2-8 ⁰ซ | 1346617-19-3 | 412.9 | amlodipine | |
| อาร์-แอมโลดิพีน | 2-8 ⁰ซ | 103129-81-3 | 408.88 | amlodipine | |
| เอส-แอมโลดิพีน | 2-8 ⁰ซ | 103129-82-4 | 408.88 | amlodipine | |
| อะพรีมิลาสต์-ดี3 | 2-8 ⁰ซ | NA | 463.52 | เอพริลลาสต์ | |
| Apremilast 3-Acetamido สารเจือปนกรดเบนโซอิก | 2-8 ⁰ซ | 2096492-41-8 | 478.52 | เอพริลลาสต์ | |
| อะพรีมิลาสท์ อิมิเนอริตี้ RS-9 | 2-8 ⁰ซ | 2096492-44-1 | 476.5 | เอพริลลาสต์ | |
| Apremilast 2-Acetamido สารเจือปนกรดเบนโซอิก | 2-8 ⁰ซ | 1809170-71-5 | 478.52 | เอพริลลาสต์ | |
| โอ-เดสเมทิล อะพรีมิลาสต์ | 2-8 ⁰ซ | NA | 446.47 | เอพริลลาสต์ | |
| อะพรีมิลาสท์ อิมิเนอริตี้ RS-7 | 2-8 ⁰ซ | 2096492-43-0 | 476.5 | เอพริลลาสต์ | |
| อัปเรพิแทนท์-ดี3 | NA | 537.45 | ไม่เหมาะสม | ||
| อะทาซานาเวียร์-ดี6 | 2-8 ⁰ซ | 1092540-50-5 | 710.89 | atazanavir | |
| อะโวเบนโซน-ดี3 | 2-8 ⁰ซ | 70356-09-1 (ไม่มีฉลาก) | 313.41 | อะโวเบนโซน | |
| แอกซิตินิบ-ดี3 | 2-8 ⁰C ปกป้องจากแสง | 1126623-89-9 | 1126623-89-9 | แอกซิทินิบ | |
| อาร์-แบคโลเฟน - ดี4.HCl | 2-8 ⁰ซ | 63701-55-3 (ไม่มีฉลาก) | 254.14 (เกลือ HCl) 217.69 (เบสฟรี) | Baclofen | |
| เอส-แบโคลเฟน-ดี4.เอชซีแอล | 2-8 ⁰ซ | 63701-56-4 (ไม่มีฉลาก) | 254.14 (เกลือ HCl) 217.69 (เบสฟรี) | Baclofen | |
| (R)-แบคโลเฟนไฮโดรคลอไรด์ | 2-8 ⁰ซ | 63701-55-3 | 250.12 (เกลือ HCl) 213.66 (เบสฟรี) | Baclofen | |
| (S)-แบคโลเฟนไฮโดรคลอไรด์ | 2-8 ⁰ซ | 63701-56-4 | 250.12 (เกลือ HCl) 213.66 (เบสฟรี) | Baclofen | |
| Bendamustine กลีเซอรอลเอสเตอร์ สิ่งเจือปน | 2-8 ⁰ซ | NA | 432.34 | เบนดามุสติน | |
| สารเจือปนเบนดามัสทีนอะซิเตท | 2-8 ⁰ซ | NA | 381.86 | เบนดามุสติน | |
| เบตาเมทาโซนโมโนโพรพิโอเนต | 2-8 ⁰ซ | 5534-13-4 | 448.53 | เบตาเมทาโซน / เบตาเมทาโซน โพรพิโอเนต | |
| เบตาเมทาโซน ไดโพรพิโอเนต | 2-8 ⁰ซ | 5593-20-4 | 504.6 | เบตาเมทาโซน / เบตาเมทาโซน โพรพิโอเนต | |
| เบตาเมทาโซน ไตรโพรพิโอเนต | 2-8 ⁰ซ | 1186048-33-8 | 560.66 | เบตาเมทาโซน / เบตาเมทาโซน โพรพิโอเนต | |
| เบตาเมทาโซน ดีบี XI | 2-8 ⁰ซ | 981-34-0 | 372.46 | เบตาเมทาโซน / เบตาเมทาโซน โพรพิโอเนต | |
| เบตาเมทาโซน 17 โพรพิโอเนต 21 เมซิเลต อิมพ์-ไอ | 2-8 ⁰ซ | 15423-80-0 | 526.62 | เบตาเมทาโซน / เบตาเมทาโซน โพรพิโอเนต | |
| เบตาเมทาโซน-ดีบี11 โมโนโพรพิโอเนต | 2-8 ⁰ซ | 79578-39-5 | 428.53 | เบตาเมทาโซน / เบตาเมทาโซน โพรพิโอเนต | |
| เบตาเมทาโซน-ดีบี11 ไดโพรพิโอเนต | 2-8 ⁰ซ | 66917-44-0 | 484.59 | เบตาเมทาโซน / เบตาเมทาโซน โพรพิโอเนต | |
| บิสไฮดรอกซีไพเพอราซีน | 2-8 ⁰ซ | NA | 302.33 | นอร์เอพิเนฟรินทาร์เตรต | |
| เอทิล 4-(ไพเพอรี-1-อิล) ไพเพอรีด-1-คาร์บาเมต | 2-8 ⁰ซ | 802277-44-7 | 240.35 | บิสพิเพอริดีน | |
| โบเซนตัน - D4 | 2-8 ⁰ซ | 1065472-77-6 | 555.64 | bosentan | |
| สิ่งเจือปนโบเซนทัน (ไดอะซิด) | 2-8 ⁰ซ | NA | 226.18 | bosentan | |
| สิ่งเจือปนโบเซนแทน (โมโนแอซิด) | 2-8 ⁰ซ | NA | 240.21 | bosentan | |
| 2-เทิร์ตบิวทิลเบนซีนซัลโฟนาไมด์ | 2-8 ⁰ซ | 193013-72-8 | 213.3 | bosentan | |
| สารประกอบที่เกี่ยวข้องกับโบเซนแทน-ดี | 2-8 ⁰ซ | 150728-13-5 | 349.17 | bosentan | |
| สารประกอบที่เกี่ยวข้องกับ USP ของ Bosentan-A | 2-8 ⁰ซ | 150727-06-3 | 526.01 | bosentan | |
| เบร็กซ์พิปราโซล-D8 | 2-8 ⁰ซ | 1427049-21-5 | 441.62 | เบร็กซ์พิพราโซล | |
| โบรโมคลอโรมีเทน | 2-8 ⁰ซ | 74-97-5 | 129.38 | โบรโมคลอโรมีเทน | |
| บูปโรพิออน ไฮโดรคลอไรด์-D9 | 2-8 ⁰ซ | 1189725-26-5 | 285.26 (เกลือ HCl) 248.80 (เบสฟรี) | bupropion | |
| bupropion | 2-8 ⁰ซ | 1217815-08-1 | 287.27 (เกลือ HCl) 250.81 (เบสฟรี) | bupropion | |
| อีริโทรไดไฮโดรบูโพรพิออน HCl - D9 | 2-8 ⁰ซ | 1217684-77-9 (ฟรีเบส) | 287.27 (เกลือ HCl) 250.81 (เบสฟรี) | bupropion | |
| ไฮดรอกซี บูโพรพิออน-ดี 6 | 2-8 ⁰ซ | 1216893-18-3 | 261.78 | bupropion | |
| บูพาเปอเรียนไฮโดรคลอไรด์ | 2-8 ⁰ซ | 31677-93-7 | 276.2 (เกลือ HCl) 239.74 (เบสฟรี) | bupropion | |
| ทรีโอไฮดรอกซีบูโพรพิออน-HCl | 2-8 ⁰ซ | 153365-82-3 (ฐานฟรี) | 278.22 (เกลือ HCl) 241.76 (เบสฟรี) | bupropion | |
| อีริโทรไฮดรอกซีบูโพรพิออน .HCl | 2-8 ⁰ซ | 99102-04-2 (ฟรีเบส) | 278.22 (เกลือ HCl) 241.76 (เบสฟรี) | bupropion | |
| ไฮดรอกซีบูโพรพิออน | 2-8 ⁰ซ | 357399-43-0 | 255.74 | bupropion | |
| บูสพิโรน-ดี8 | 2-8 ⁰ซ | 204395-49-3 | 393.56 | buspirone | |
| บัสไพโรน ไฮโดรคลอไรด์ | 2-8 ⁰ซ | 33386-08-02 | 421.97 (เกลือ HCl) 385.51 (เบสฟรี) | buspirone | |
| บูสพิโรน อีพี สิ่งเจือปน เอ็น | 2-8 ⁰ซ | 257877-44-4 | 388.51 | buspirone | |
| บูสพิโรน เอ็น-ออกไซด์ | 2-8 ⁰ซ | 220747-81-9 | 401.51 | buspirone | |
| แคนเดซาร์แทน | 2-8 ⁰ซ | 139481-59-7 | 440.46 | แคนเดซาร์แทน | |
| คาร์บิมาโซล | 2-8 ⁰ซ | 22232-54-8 | 186.23 | คาร์บิมาโซล | |
| คาร์บิมาโซล-ดี3 | 2-8 ⁰ซ | 22232-54-8 (ไม่มีฉลาก) | 189.25 | คาร์บิมาโซล | |
| คาร์บิมาโซล-ดี5 | 22232-54-8 (ไม่มีฉลาก) | 191.26 | คาร์บิมาโซล | ||
| carvedilol | 2-8 ⁰ซ | 72956-09-3 | 406.48 | carvedilol | |
| คาร์เวดิลอล-ดี4 | 2-8 ⁰ซ | 1133705-56-2 | 410.51 | carvedilol | |
| เซฟิซิมี อีพี สิ่งเจือปน F | 2-8 ⁰ซ | 79368-95-9 | 481.5 | เซฟิซิม | |
| 1-(3-คลอโรฟีนิล)-ไพเพอริซีน | 2-8 ⁰ซ | 13078-15-4 | 233.14 (เกลือ HCl) 196.78 (เบสฟรี) | NA | |
| 1-(3-คลอโรฟีนิล)ไพเพอราซีน . HCl - D8 | 2-8 ⁰ซ | 1313393-63-3 | 241.18 (เกลือ HCl) 204.73 (เบสฟรี) | NA | |
| สิ่งเจือปนคลอร์โพรมาซีน - F | 2-8 ⁰ซ | 13094-24-1 | 318.86 | คลอร์โปรมาซีน | |
| ไซโลสตาโซล-ดี11 | 2-8 ⁰C ปกป้องจากแสง | 1073608-02-2 | 380.29 | ซิลอสทาซอล | |
| กรดโครโทนิกซิส | -20 องศาเซลเซียส | 503-64-0 | 86.09 | กรดซิส-โครโทนิก | |
| 5534-13-4 | 448.53 | clobetasol | |||
| 15423-80-0 | 526.62 | clobetasol | |||
| 25122-46-7 | 466.97 | clobetasol | |||
| โคลซาพีน-ดี3 | 1215691-72-7 | 329.85 | โคลซาพีน | ||
| โคลซาพีน-5-เอ็น-กลูคูโรไนด์ | 2-8 ⁰ซ | 390651-03-3 | 502.95 | โคลซาพีน | |
| ไซโคลสปอริน ดี4 | 2-8 ⁰ซ | 59865-13-3 (ไม่มีฉลาก) | 1206.66 | cyclosporine | |
| cyclosporine | 2-8 ⁰ซ | 59865-13-3 | 1202.64 | cyclosporine | |
| 2-8 ⁰ซ | 2-8 ⁰ซ | NA | 270.69 | cyclophosphamide | |
| สิ่งเจือปนที่เกี่ยวข้องกับไซโคลฟอสเฟไมด์ (สารเอธานอลวงแหวนเปิด) | 2-8 ° C | NA | 288.71 | cyclophosphamide | |
| ไซโปรเทอโรนอะซิเตท | 2-8 ⁰ซ | 427-51-0 | 416.94 | ไซโปรเตอโรน | |
| ไซโปรเทอโรนอะซิเตท-ดี3 | 2-8 ⁰ซ | 427-51-0 (ไม่มีฉลาก) | 419.96 | ไซโปรเตอโรน | |
| ไซโปรเทอโรนอะซิเตท-13C2D3 | 2-8 ⁰ซ | 427-51-0 (ไม่มีฉลาก) | 421.95 | ไซโปรเตอโรน | |
| ดาบิกาทราน-ดี4 | 1618637-32-3 | 475.55 | dabigatran | ||
| ดาคลาทาสเวียร์-13C2D6 | 2-8 ⁰ซ | 1009119-64-5 (ไม่มีฉลาก) | 746.91 | ดาคลาตัสเวียร์ | |
| ดาคลาทาสเวียร์-ดี6 | 2-8 ⁰ซ | 1009119-64-5 (ไม่มีฉลาก) | 744.93 | ดาคลาตัสเวียร์ | |
| ดาพากลิโฟลซิน | 2-8 ⁰ซ | 461432-26-8 | 408.88 | ดาพากลิโฟลซิน | |
| ดาพาไกลิโฟลซิน-ดี5 | 2-8 ⁰ซ | 1204219-80-6 | 413.91 | ดาพากลิโฟลซิน | |
| BIS THF HNS อนุพันธ์-I | 2-8 ⁰ซ | 253265-98-4 | 271.23 | darunavir | |
| BIS THF HNS อนุพันธ์ II | 2-8 ⁰ซ | 799241-85-3 | 271.23 | darunavir | |
| BIS THF HNS อนุพันธ์-III | 2-8 ⁰ซ | 799241-86-4 | 271.23 | darunavir | |
| ดาซาตินิบ ดี4 | 2-8 ⁰ซ | 1160297-08-4 | 492.03 | ดาซาทินิบ | |
| เดเฟอราซิรอกซ์-ดี4 | 2-8 ⁰ซ | 1133425-75-8 | 377.39 | ดีเฟราซิรอกซ์ | |
| เดกซาเมทาโซนโซเดียมฟอสเฟตสิ่งเจือปน E | 2-8 ⁰ซ | NA | 472.45 | dexamethasone | |
| เดกซาเมทาโซนโซเดียมฟอสเฟตสิ่งเจือปน D | 2-8 ⁰ซ | 1202002-01-4 | 472.45 | dexamethasone | |
| เดกซาเมทาโซนโซเดียมฟอสเฟตสิ่งเจือปน F | 2-8 ⁰ซ | NA | 472.45 | dexamethasone | |
| สารเจือปนที่เกี่ยวข้องกับเดกซาเมทาโซนโซเดียมฟอสเฟต | 2-8 ⁰ซ | 1202002-00-3 | 472.45 | dexamethasone | |
| สิ่งเจือปนจากเดกซาเมทาโซน | 2-8 ⁰ซ | 4619-61-8 | 408.47 | dexamethasone | |
| เด็กซ์แลนโซปราโซล | 2-8 ⁰ซ | 138530-94-6 | 369.36 | เด็กซ์แลนโซปราโซล | |
| สิ่งเจือปนของไทโอไธซีน (สิ่งเจือปนของ DHTS) | 2-8 ⁰ซ | NA | 459.62 | ไทโอไทซีน | |
| เดกซ์โตรมิลนาซิแพรน.HCl- D10 | 2-8 ⁰ซ | 1217774-40-7 | 292.87 (เกลือ HCl) 256.42 (เบสฟรี) | เดกซ์โตรมิลนาซิแพรน | |
| ไดอะโซไซด์-ดี3 | อุณหภูมิโดยรอบ | 1432063-51-8 | 233.68 | ไดอาออกไซด์ | |
| เดส์ อะซิทิล ดิลเทียเซม-ดี 4 | 2-8 ⁰ซ | 112259-40-2 | 376.51 | diltiazem | |
| ไดลเทียเซม-ดี4 | 2-8 ⁰ซ | 1217976-99-2 | 418.54 | diltiazem | |
| เอ็น-เดส เมทิล ดิลเทียเซม-ดี 4 | 2-8 ⁰ซ | 1217975-79-5 | 404.52 | diltiazem | |
| Des Acetyl Di des อะมิโนเมทิลดิลเทียเซม | 2-8 ⁰ซ | 42399-49-5 | 301.36 | diltiazem | |
| ไดลเทียเซม เอ็น-ออกไซด์ | 2-8 ⁰ซ | 142843-04-7 | 430.52 | diltiazem | |
| เดส์ อะซิทิล ดิลเทียเซม | 2-8 ⁰ซ | 42399-40-6 | 372.48 | diltiazem | |
| ไดลเทียเซมซัลฟอกไซด์ | 2-8 ⁰ซ | 370094-12-5 | 430.52 | diltiazem | |
| ไดลเทียเซม อีพี สารเจือปน จี | 2-8 ⁰ซ | 86408-44-8 | 358.46 | diltiazem | |
| เอ็น-เดส เมทิล ดิลเทียเซม | 2-8 ⁰ซ | 86408-45-9 | 400.49 | diltiazem | |
| dipyridamole | 2-8 ⁰ซ | 58-32-2 | 504.64 | dipyridamole | |
| ไดไพริดาโมล-ดี20 | 2-8 ⁰ซ | 1189983-52-5 | 524.76 | dipyridamole | |
| ดอมเพอริโดน | 2-8 ⁰ซ | 57808-66-9 | 425.92 | ดอมเพอริโดน | |
| ดอมเพอริโดน-ดี6 | 2-8 ⁰ซ | 1329614-18-7 | 431.95 | ดอมเพอริโดน | |
| ดอมเพอริโดน (RC-2) | 2-8 ⁰ซ | 62780-89-6 | 210.66 | ดอมเพอริโดน | |
| ดอมเพอริโดน (RC-4) | 2-8 ⁰ซ | 615-16-7 | 134.14 | ดอมเพอริโดน | |
| ดอมเพอริโดน (RC-5) | 2-8 ⁰ซ | 53786-28-0 | 251.71 | ดอมเพอริโดน | |
| ดอมเพอริโดน (RC-3) | 2-8 ⁰ซ | NA | 486.03 | ดอมเพอริโดน | |
| ดอมเพอริโดน-เอ็น-ออกไซด์ | 2-8 ⁰ซ | 118435-03-3 | 441.92 | ดอมเพอริโดน | |
| ดอมเพอริโดน ไดเมอร์ (RC-7) | 2-8 ⁰ซ | 1614255-34-3 | 600.12 | ดอมเพอริโดน | |
| โดกซาโซซิน-ดี8 | 2-8 ⁰ซ | 1126848-44-9 | 459.53 | Doxazosin | |
| สารประกอบที่เกี่ยวข้องกับโดกซาโซซินเมซิเลต | 2-8 ⁰ซ | 3663-80-7 | 180.16 | Doxazosin | |
| 4-อีพิดอกซีไซคลิน | 2-8 ⁰C ปกป้องจากแสง | 6543-77-7 | 444.44 | doxycycline | |
| พรีโดเซอร์แคลซิฟีรอล | 2-8 ⁰ซ | 1818286-63-3 | 412.66 | ด็อกเซอร์แคลซิเฟอรอล | |
| โดกโซรูบิซินอล | 54193-28-1 | 545.54 | โดกโซรูบิซินอล | ||
| ดูล็อกเซทีน.HCl-D3 | 2-8 ⁰ซ | 1188266-11-6 | 336.89 (เกลือ HCl) 300.43 (เบสฟรี) | duloxetine | |
| สิ่งเจือปนของเอฟินาโคนาโซล | 2-8 ⁰ซ | NA | 328.39 | เอฟินาโคนาโซล | |
| อิลิกลัสแตท - D15 | 2-8 ⁰ซ | 1628700-80-0 | 419.64 | อิลิกลูสแตท | |
| (1S, 2S)-อีลิกลัสแตท | 2-8 ⁰ซ | 1092472-70-2 | 404.55 | อิลิกลูสแตท | |
| 1R 2S อิลิกลัสแตท | 2-8 ⁰ซ | 1092472-65-5 | 404.55 | อิลิกลูสแตท | |
| 1S 2R-อิลิกลัสแตท | 2-8 ⁰ซ | 1092472-66-6 | 404.55 | อิลิกลูสแตท | |
| อิลิกลัสแตท สิ่งเจือปน - เอ | NA | 390.52 | อิลิกลูสแตท | ||
| (1R, 2R) เกลือทาร์ทาริกอีลิกลัสตัทเฮมิ | 2-8 ⁰ซ | NA | 404.54 (ฟรีเบส) 479.59 (เกลือ) | อิลิกลูสแตท | |
| (1S, 2R) เกลือทาร์ทาริกเฮมิอีไลกลัสตัท | 2-8 ⁰ซ | NA | 404.54 (ฟรีเบส) 479.59 (เกลือ) | อิลิกลูสแตท | |
| (1R, 2S) เกลือทาร์ทาริกเฮมิอีไลกลัสตัท | 2-8 ⁰ซ | NA | 404.54 (ฟรีเบส) 479.59 (เกลือ) | อิลิกลูสแตท | |
| (1S, 2S) เกลือทาร์ทาริกเฮมิอีไลกลัสตัท | 2-8 ⁰ซ | NA | 554.64 (เกลือ) 404.55 (ฐานฟรี) | อิลิกลูสแตท | |
| เกลือทาร์ทาริกอีลิกลัสแตทเฮมิ (ส่วนผสมของไอโซเมอร์) | 2-8 ⁰ซ | NA | 554.64 (เกลือ) 404.55 (ฐานฟรี) | อิลิกลูสแตท | |
| อิลิกลัสแตท สิ่งเจือปน B | 2-8 ⁰ซ | NA | 465.56 (เกลือ) 390.52 (ฐานฟรี) | อิลิกลูสแตท | |
| อิลิกลัสแตท สิ่งเจือปน เอ | 2-8 ⁰ซ | NA | 278.35 | อิลิกลูสแตท | |
| สารเจือปนอีลิกลัสแตท โอ-ออกทานิล | 2-8 ⁰ซ | 2193052-06-9 | 530.75 | อิลิกลูสแตท | |
| อิลิกลัสแตต เอ็น-ออกไซด์ | 2-8 ⁰ซ | 2137145-62-9 | 420.55 | อิลิกลูสแตท | |
| เอลูซาโดลีน- ดี3 | 2-8 ⁰ซ | 864821-90-9 (ไม่มีป้ายกำกับ) | 609.14 (เกลือ HCl) 572.68 (เบสฟรี) | อีลักซาโดลีน | |
| สารเจือปนเอนโรฟลอกซาซิน F | 2-8 ⁰ซ | 131775-99-0 | 315.39 | Enrofloxacin | |
| สิ่งเจือปนในเอพิเนฟริน 1 | 2-8 ⁰ซ | 112346-91-5 | 263.26 | อะดรีนาลีน | |
| เอพิเนฟรินซัลเฟต | 2-8 ⁰ซ | 21093-18-5 | 263.26 | อะดรีนาลีน | |
| ดีแอล-นอร์เมทาเนฟรินซัลเฟต | 2-8 ⁰ซ | 1215-29-8 (ฐานฟรี) | 361.29 (เกลือ TFA) 263.26 (ฐานฟรี) | อะดรีนาลีน | |
| เออร์โลตินิบ HCl | 2-8 ⁰ซ | 183319-69-9 | 429.9 (เกลือ HCl) 393.44 (เบสฟรี) | เออร์โลตินิบ | |
| เออร์โลตินิบ เอ็น-ออกไซด์ | 2-8 ⁰ซ | NA | 409.44 | เออร์โลตินิบ | |
| 6,7-บิส(2-เมทอกซีเอทอกซี)ควินาโซลิน-4-อะมีน | 2-8 ⁰ซ | 1417161-98-8 | 293.32 | เออร์โลตินิบ | |
| 2-((4-amino-7-(2-methoxyethoxy)quinazolin-6-yl)oxy)ethan-1-ol | 2-8 ⁰ซ | 1839513-98-2 | 279.3 | เออร์โลตินิบ | |
| โพรพิล 2-อะมิโน-4,5-บิส(2-เมทอกซีเอทอกซี)เบนโซเอตไฮโดรคลอไรด์ (ERL โพรพิลเอสเทอร์) | 2-8 ⁰ซ | NA | 363.84 (เกลือ HCl) 327.38 (เบสฟรี) | เออร์โลตินิบ | |
| เอทิล 3,4-บิส(2-เมทอกซีเอทอกซี)-5-ไนโตรเบนโซเอต (สารประกอบไนโตร m-ERL) | 2-8 ⁰ซ | NA | 343.33 | เออร์โลตินิบ | |
| อิล 3,4-บิส(2-เมทอกซีเอทอกซี)-2-ไนโตรเบนโซเอต (สารประกอบไนโตร o-ERL) | 2-8 ⁰ซ | NA | 343.33 | เออร์โลตินิบ | |
| เอทิล 2-อะมิโน-3,4-บิส(2-เมทอกซีเอทอกซี)เบนโซเอตไฮโดรคลอไรด์ (o-ERL เอทิลเอสเทอร์) | 2-8 ⁰ซ | NA | 349.81 (เกลือ HCl) 313.35 (เบสฟรี) | เออร์โลตินิบ | |
| อีริโทรไมซิน เอ็น-ออกไซด์ | 2-8 ⁰ซ | 992-65-4 | 749.94 | erythromycin | |
| เอโซเมพราโซล-ดี3 | 2-8 ⁰ซ | 119141-88-7 (ไม่มีฉลาก) | 348.44 | เอโซเมพราโซล | |
| เอโซเมพราโซล | 119141-88-7 | 345.42 | เอโซเมพราโซล | ||
| 6β-ไฮโดรเพอรอกซี เอโทโนเจสเทรล | ต่ำกว่า -10 ⁰C | NA | 356.46 | อีโตโนเจสเตรล | |
| ฟินโกลิโมด | 2-8 ⁰ซ | 162359-55-9 | 307.48 | 307.48 | |
| ฟิงโกลิมอด-ดี4 | 2-8 ⁰ซ | 1346747-38-3 | 311.5 | ฟินโกลิโมด | |
| ฟิงโกลิมอด อิมิเนอรัล-1 | 2-8 ⁰ซ | 162358-09-0 | 433.59 | ฟินโกลิโมด | |
| สิ่งเจือปนของ 3-Phenethyl Fingolimod | 2-8 ⁰ซ | 851039-24-2 | 523.85 | ฟินโกลิโมด | |
| สิ่งเจือปนของ 2-Phenethyl Fingolimod | 2-8 ⁰ซ | 851039-25-3 | 523.85 | ฟินโกลิโมด | |
| ฟิงโกลิมอด สารเจือปน-3 | 2-8 ⁰ซ | 162358-08-9 | 433.59 | ฟินโกลิโมด | |
| สารประกอบที่เกี่ยวข้องกับฟลูโคนาโซล # 6 (FN RC6) | 2-8 ⁰ซ | 163921-61-7 | 288.26 | fluconazole | |
| สารประกอบที่เกี่ยวข้องกับฟลูโคนาโซล # 4 (FN RC4) | 2-8 ⁰ซ | 163921-62-8 | 288.26 | fluconazole | |
| ฟลูเฟนาซีน-ดี6 ไฮโดรคลอไรด์ | 2-8 ⁰ซ | 1254-47-3 (ไม่มีฉลาก) | 480.02 (เกลือ HCl) 443.56 (เบสฟรี) | ฟลูเฟนซีน | |
| 1,3-บิส(2-(ไตรฟลูออโรเมทิล)-10H-ฟีโนไทอาซิน-10-อิล)โพรเพน | 2-8 ⁰ซ | 939382-28-2 | 574.6 | ฟลูเฟนซีน | |
| 10-(3-โบรโมโพรพิล)-2-(ไตรฟลูออโรเมทิล)-10H-ฟีโนไทอะซีน | 2-8 ⁰ซ | 1675-43-0 | 388.25 | ฟลูเฟนซีน | |
| ฟลูเฟนนาซีน อีพี อิมิเนอรัล-เอ | 2-8 ⁰ซ | 1674-76-6 | 453.52 | ฟลูเฟนซีน | |
| ฟลูเฟนนาซีน สารเจือปน-บี | 2-8 ⁰ซ | 1476-79-5 | 469.52 | ฟลูเฟนซีน | |
| ฟลูเฟนนาซีน อิมิเนอรี-ดี | 2-8 ⁰ซ | 2376-89-8 | 700.81 | ฟลูเฟนซีน | |
| 7-โบรโม ฟลูเฟนาซีน | 2-8 ⁰ซ | NA | 516.42 | ฟลูเฟนซีน | |
| 7-ไฮดรอกซี ฟลูเฟนาซีน | 2-8 ⁰ซ | 33098-48-5 | 453.52 | ฟลูเฟนซีน | |
| ฟลูเฟนนาซีน สารเจือปน-C | 2-8 ⁰ซ | NA | 702.78 | ฟลูเฟนซีน | |
| ฟลูเฟนนาซีน อิมิเนอรัล-อี | 2-8 ⁰ซ | 58-39-9 | 403.97 | ฟลูเฟนซีน | |
| โฟรวาทริปแทน ซักซิเนต | 2-8 ⁰ซ | NA | 361.4 (เกลือซักซิเนต) 243.31 (เบสฟรี) | โฟรวาทริปแทน | |
| 1-(R)-ไฮดรอกซี โฟรวาทริปแทน | 2-8 ⁰ซ | NA | 259.31 | โฟรวาทริปแทน | |
| 1-(S)-ไฮดรอกซี โฟรวาทริปแทน | 2-8 ⁰ซ | NA | 259.31 | โฟรวาทริปแทน | |
| เกฟิทินิบ | 2-8 ⁰ซ | 184475-35-2 | 446.91 | เกฟิทินิบ | |
| เจฟิทินิบ-ดี3 | 1173976-40-3 | 449.93 | เกฟิทินิบ | ||
| กลิกลาไซด์ | 2-8 ⁰ซ | 21187-98-4 | 323.41 | กลิกลาไซด์ | |
| กลิคลาไซด์-ดี4 | 2-8 ⁰ซ | 1185039-30-8 | 327.44 | กลิกลาไซด์ | |
| โอซีเอ 24 กลูโคโรไนด์ | 2-8 ⁰ซ | NA | 596.76 | กรดโอเบติโคลิก | |
